KOSPI
6,973.02
最新收盤價
-0.32% 1日 變動
市場追蹤器
此儀表板展示韓國主要股指 KOSPI 與 KOSDAQ 的最新每日歷史資料,並搭配圖表與簡潔表格供快速參考。
KOSPI
6,973.02
最新收盤價
-0.32% 1日 變動
KOSDAQ
813.71
最新收盤價
-1.03% 1日 變動
KOSPI / KOSDAQ 比例
8.57x
最新收盤比率
+0.72% 1日 變動
| 8.51x |
| 9/4 | 6,687.21(+1.64%) | 813.5(+2.95%) | 8.22x |
| 9/3 | 6,579.48(+0.26%) | 790.21(-1.71%) | 8.33x |
| 9/2 | 6,562.72(-3.99%) | 803.98(-2.10%) | 8.16x |
| 9/1 | 6,835.8(+0.23%) | 821.25(-1.56%) | 8.32x |
| 8/31 | 6,820.02(+0.46%) | 834.29(-0.49%) | 8.17x |
| 8/28 | 6,788.88(-1.79%) | 838.41(+0.09%) | 8.10x |
| 8/27 | 6,912.37(+1.53%) | 837.65(+1.30%) | 8.25x |
| 8/26 | 6,808.21(+0.97%) | 826.87(-0.03%) | 8.23x |
| 8/25 | 6,742.74(+0.68%) | 827.15(+1.70%) | 8.15x |
| 8/24 | 6,696.96(-3.12%) | 813.33(+1.42%) | 8.23x |
| 8/21 | 6,912.95(+0.88%) | 801.94(-4.63%) | 8.62x |
| 8/20 | 6,852.58(+5.89%) | 840.89(+1.99%) | 8.15x |
| 8/19 | 6,471.17(-5.80%) | 824.46(-1.17%) | 7.85x |
| 8/18 | 6,869.83(-1.55%) | 834.2(-3.52%) | 8.24x |
| 8/14 | 6,977.94(+2.42%) | 864.65(+0.38%) | 8.07x |
| 8/13 | 6,813.34(+3.56%) | 861.37(+0.29%) | 7.91x |
| 8/12 | 6,579.04(+3.68%) | 858.91(+0.12%) | 7.66x |
| 8/11 | 6,345.53(+0.73%) | 857.84(+0.39%) | 7.40x |
| 8/10 | 6,299.66(+0.65%) | 854.47(+6.97%) | 7.37x |
| 8/7 | 6,258.77(-0.60%) | 798.81(-0.36%) | 7.84x |
| 8/6 | 6,296.38(-4.58%) | 801.67(+0.26%) | 7.85x |
| 8/5 | 6,598.26(+3.76%) | 799.59(+2.42%) | 8.25x |
| 8/4 | 6,358.95(+1.62%) | 780.72(+5.88%) | 8.14x |
| 8/3 | 6,257.45(-5.12%) | 737.35(+2.44%) | 8.49x |
| 7/31 | 6,595.45(+17.91%) | 719.76(+11.63%) | 9.16x |
| 7/30 | 5,593.56(-1.23%) | 644.78(-2.70%) | 8.68x |
| 7/29 | 5,663.24(-5.98%) | 662.68(-6.12%) | 8.55x |
| 7/28 | 6,023.66(-10.84%) | 705.85(-7.72%) | 8.53x |
Google News ZH-TW
韩国KOSPI指数收涨4.61%,SK海力士上涨8.26% - TradingView
2026/09/07 15:53 [GMT+9]
Google News ZH-TW
還有近80%上漲空間!高盛喊韓股嚴重低估「KOSPI上看12000點」 AI記憶體需求恐旺到2027年 - ftnn.com.tw
2026/09/07 15:10 [GMT+9]
Google News ZH-TW
高盛:AI記憶體週期被低估!南韓KOSPI目標12000點、仍有約80%的上漲空間 - news.cnyes.com
2026/09/07 12:10 [GMT+9]
Google News ZH-TW
韓國KOSPI指數困守6000點關卡,日均成交額跌至20兆韓元創今年新低 - BigGo 財經
2026/09/07 11:26 [GMT+9]
Google News ZH-TW
KOSPI大漲逼近7,000點,日經升破6.6萬,SK海力士、鎧俠與軟銀均飆升超5% - TradingKey
2026/09/07 09:37 [GMT+9]
Google News ZH-TW
【韓國股市】高盛策略師繼續睇好韓股 維持KOSPI指數12000點目標 潛在升幅有幾多? - inews.hket.com
2026/09/07 09:35 [GMT+9]
Google News ZH-TW
中英對照讀新聞》South Korea’s Kospi has staged a stunning comeback 南韓綜合指數上演驚人的強勢回歸 - 自由時報
2026/09/07 06:30 [GMT+9]
Google News ZH-TW
整理包/韓股去槓桿化政策急止血 Kospi 強漲18% 這波股災受創的散戶還回得來嗎? | 整理包 | 專題 - 經濟日報
2026/09/06 18:00 [GMT+9]