Trending
Industry · #25
Up/Flat/Down: 1144/69/316 · Members: 1,529
Etc · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 200IT레버리지 243880 | KRW 200 +60.00% | 323,546 | KRW 93.51B | KRW 29.49T |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | KRW 72,520 +59.98% | 5,124,556 | KRW 337.94B | KRW 199.3T |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | KRW 10 +59.96% | 4,338,072 | KRW 129.08B | KRW 220.53T |
| 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN |
Quick Links
520101
KRW 11,055 +59.29% |
| 332,648 |
| KRW 3.38B |
| KRW 121.84T |
| KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 580082 | KRW 10 +57.93% | 16,493 | KRW 302M | KRW 14.17T |
| 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 760013 | KRW 10 +57.52% | 117,502 | KRW 8.32B | KRW 2.81T |
| N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN 550089 | KRW 2 +56.73% | 1,208 | KRW 145M | KRW 19.4B |
| 미래에셋 레버리지 반도체 ETN 520098 | KRW 22,885 +55.31% | 90,974 | KRW 1.93B | KRW 3T |
| 하나 레버리지 반도체 ETN 700028 | KRW 161,850 +54.50% | 3,733 | KRW 575M | KRW 719.5B |
| 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN 520100 | KRW 12,115 +53.35% | 183,487 | KRW 2.05B | KRW 30.27T |
| KODEX 레버리지 122630 | KRW 110,945 +46.76% | 30,653,778 | KRW 3.06T | KRW 2609.41T |
| TIGER 200선물레버리지 267770 | KRW 200 +42.31% | 260,027 | KRW 20.01B | KRW 19.29T |
| 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 760026 | KRW 5 +41.80% | 290,546 | KRW 3.81B | KRW 28.3T |
| TIGER 레버리지 123320 | KRW 107,805 +41.45% | 364,286 | KRW 36.3B | KRW 46.16T |
| KIWOOM 200선물레버리지 253250 | KRW 200 +39.00% | 11,083 | KRW 1B | KRW 8.31T |
| KODEX KRX300레버리지 306950 | KRW 300 +38.01% | 13,897 | KRW 917M | KRW 1.44T |
| 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN 520054 | KRW 200 +37.40% | 8,663 | KRW 1.44B | KRW 958.2B |
| PLUS 200선물레버리지 253150 | KRW 200 +37.05% | 25,105 | KRW 4.62B | KRW 15.21T |
| HANARO 200선물레버리지 304780 | KRW 200 +36.96% | 13,579 | KRW 1.51B | KRW 4.28T |
| 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN 530104 | KRW 200 +36.50% | 30,985 | KRW 5.11B | KRW 883.7B |
| RISE 200선물레버리지 252400 | KRW 200 +36.29% | 56,915 | KRW 5.25B | KRW 11.38T |
| 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN 500069 | KRW 200 +36.21% | 461 | KRW 75M | KRW 18.8B |
| ACE 레버리지 152500 | KRW 42,310 +36.09% | 118,361 | KRW 4.8B | KRW 14.06T |
| KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN 580039 | KRW 200 +35.81% | 3,188 | KRW 530M | KRW 1.53T |
| HANARO 코스닥150선물레버리지 306530 | KRW 150 +30.67% | 45,698 | KRW 230M | KRW 4.91T |
| KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN 580043 | KRW 150 +30.36% | 7,965 | KRW 131M | KRW 2.74T |
| TIGER 200 IT 139260 | KRW 200 +30.00% | 917,347 | KRW 114.14B | KRW 186.98T |
| RISE 네트워크인프라 367760 | KRW 53,755 +30.00% | 469,854 | KRW 23.86B | KRW 110.7T |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | KRW 2 +30.00% | 9,134,296 | KRW 332.81B | KRW 1196.92T |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | KRW 53,500 +30.00% | 2,259,795 | KRW 116.1B | KRW 456.87T |
Google News EN Broad
Korea securities firms race to lead global asset tokenization - CHOSUNBIZ - Chosunbiz
02/16/2026, 17:00 GMT+9