Trending
Industry · #263
Up/Flat/Down: 18/3/13 · Members: 34
Game Entertainment · Top 10
Top Companies
Quick Links
067000
KRW 1,090 +5.21% |
| 381,033 |
| KRW 396M |
| KRW 58.92T |
| 네오위즈 095660 | KRW 18,400 +4.25% | 86,188 | KRW 1.58B | KRW 16.02T |
| 티쓰리 204610 | KRW 2,915 +3.92% | 166,376 | KRW 480M | KRW 30.96T |
| 액토즈소프트 052790 | KRW 3,900 +3.72% | 15,215 | KRW 59M | KRW 2.9T |
| 모비릭스 348030 | KRW 3,050 +3.57% | 63,716 | KRW 196M | KRW 8.6T |
| 시프트업 462870 | KRW 30,850 +3.01% | 116,975 | KRW 3.64B | KRW 10.95T |
| NC 036570 | KRW 229,000 +2.92% | 91,648 | KRW 21.11B | KRW 10T |
| 엠게임 058630 | KRW 4,085 +2.90% | 48,820 | KRW 201M | KRW 6.85T |
| 컴투스홀딩스 063080 | KRW 10,930 +2.73% | 16,905 | KRW 187M | KRW 2.25T |
| 더블유게임즈 192080 | KRW 60,000 +2.56% | 45,393 | KRW 2.73B | KRW 6.61T |
| 한빛소프트 047080 | KRW 903 +2.38% | 79,019 | KRW 72M | KRW 28.78T |
| 네오위즈홀딩스 042420 | KRW 22,500 +2.27% | 10,784 | KRW 239M | KRW 2.25T |
| 카카오게임즈 293490 | KRW 7,500 +2.04% | 396,806 | KRW 2.98B | KRW 59.65T |
| 네오리진 094860 | KRW 1,218 +1.16% | 85,079 | KRW 104M | KRW 21.77T |
| 위메이드 112040 | KRW 14,210 +0.35% | 283,509 | KRW 4.03B | KRW 30.89T |
| 팡스카이 266350 | KRW 398 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 드래곤플라이 030350 | KRW 973 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 아이톡시 052770 | KRW 312 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 밸로프 331520 | KRW 1,994 -0.05% | 25,044 | KRW 49M | KRW 2.74T |
| 웹젠 069080 | KRW 11,740 -0.09% | 134,176 | KRW 1.58B | KRW 15.55T |
| 위메이드플레이 123420 | KRW 5,230 -0.38% | 28,355 | KRW 147M | KRW 5.94T |
| 넥써쓰 205500 | KRW 1,464 -0.88% | 98,387 | KRW 143M | KRW 28.43T |
| 넵튠 217270 | KRW 2,210 -0.90% | 19,085 | KRW 43M | KRW 5.55T |
| 미투온 201490 | KRW 1,849 -1.18% | 223,131 | KRW 411M | KRW 66.81T |
| 넥슨게임즈 225570 | KRW 8,610 -1.26% | 150,880 | KRW 1.33B | KRW 22.7T |
| 플레이위드 023770 | KRW 2,310 -1.28% | 9,313 | KRW 21M | KRW 1.91T |
| 고스트스튜디오 950190 | KRW 9,950 -1.39% | 85,472 | KRW 849M | KRW 8.5T |
Google News EN Broad
Kospi Triggers First-Ever Consecutive Circuit Breakers - 조선일보
07/29/2026, 13:41 GMT+9