090435
41,400원 +3.24% |
| 43,026 |
| 18.11억원 |
| 1.42조원 |
| LG생활건강 051900 | 261,500원 +2.35% | 157,559 | 423.7억원 | 6.85조원 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 121,300원 +2.10% | 471,020 | 577.64억원 | 14.99조원 |
| 컬러레이 900310 | 1,740원 +1.46% | 18,924 | 3400만원 | 2.2조원 |
| 바이오비쥬 489460 | 9,200원 +0.33% | 247,005 | 22.72억원 | 15.39조원 |
| 아이큐어 175250 | 2,170원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| CSA 코스믹 083660 | 230원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 코스나인 082660 | 480원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 에스디생명공학 217480 | 499원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 뷰티스킨 406820 | 1,637원 -0.12% | 242,128 | 3.97억원 | 45.76조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 24,200원 -0.21% | 211,152 | 52.39억원 | 8.6조원 |
| 코스맥스 192820 | 184,000원 -0.33% | 125,279 | 236.2억원 | 8.12조원 |
| LG생활건강우 051905 | 99,100원 -0.40% | 18,096 | 18.43억원 | 9169억원 |
| 삐아 451250 | 6,600원 -0.60% | 50,304 | 3.43억원 | 2.49조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 10,500원 -0.66% | 18,028 | 1.93억원 | 1.59조원 |
| 진코스텍 250030 | 22,800원 -0.87% | 9,830 | 1988.41억원 | 1275억원 |
| 코스메카코리아 241710 | 82,400원 -0.96% | 104,642 | 88.26억원 | 6.84조원 |
| 메디앙스 014100 | 1,839원 -1.29% | 12,913 | 2400만원 | 7.2조원 |
| 네오팜 092730 | 18,550원 -1.96% | 41,238 | 7.76억원 | 6.66조원 |
| 콜마홀딩스 024720 | 8,340원 -2.11% | 200,680 | 17.01억원 | 7.14조원 |
| 넥스트아이 137940 | 1,850원 -2.12% | 107,464 | 1.93억원 | 9.71조원 |
| 노드메이슨 317860 | 4,600원 -2.13% | 10 | 4600만원 | 0원 |
| 에코글로우 159910 | 3,120원 -2.19% | 10,211 | 3200만원 | 1.12조원 |
| 클리오 237880 | 9,780원 -2.30% | 88,578 | 8.91억원 | 2.91조원 |
| 한국콜마 161890 | 96,600원 -2.33% | 426,612 | 429.94억원 | 22.15조원 |
| 에이피알 278470 | 325,000원 -2.55% | 371,637 | 1185.8억원 | 18.95조원 |
| 현대퓨처넷 126560 | 2,825원 -2.59% | 153,329 | 4.35억원 | 11.42조원 |
Google News KR
한국투자 "아모레퍼시픽 목표주가 하향, 실적 양호하지만 화장품 업종 투자심리 약해" - 비즈니스포스트
2026. 06. 24. 16:00 GMT+9