090435
41,500원 +3.49% |
| 25,875 |
| 10.99억원 |
| 1.42조원 |
| LG생활건강 051900 | 263,500원 +3.13% | 107,435 | 291.09억원 | 6.85조원 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 120,500원 +1.43% | 264,449 | 326.85억원 | 14.99조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 10,660원 +0.85% | 14,739 | 1.59억원 | 1.59조원 |
| LG생활건강우 051905 | 100,200원 +0.70% | 12,015 | 12.37억원 | 9169억원 |
| 코스맥스 192820 | 185,500원 +0.49% | 69,109 | 131.61억원 | 8.12조원 |
| 삐아 451250 | 6,650원 +0.15% | 39,099 | 2.7억원 | 2.49조원 |
| CSA 코스믹 083660 | 230원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 코스나인 082660 | 480원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 에스디생명공학 217480 | 499원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 아이큐어 175250 | 2,170원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 24,200원 -0.21% | 134,259 | 33.71억원 | 8.6조원 |
| 콜마홀딩스 024720 | 8,500원 -0.23% | 92,625 | 7.93억원 | 7.14조원 |
| 바이오비쥬 489460 | 9,140원 -0.33% | 140,227 | 12.96억원 | 15.39조원 |
| 컬러레이 900310 | 1,708원 -0.41% | 1,990 | 300만원 | 2.2조원 |
| 메디앙스 014100 | 1,855원 -0.43% | 6,994 | 1300만원 | 7.2조원 |
| 코스메카코리아 241710 | 82,100원 -1.32% | 64,981 | 55.57억원 | 6.84조원 |
| 한국콜마 161890 | 97,500원 -1.42% | 273,059 | 279.57억원 | 22.15조원 |
| 클리오 237880 | 9,860원 -1.50% | 52,313 | 5.33억원 | 2.91조원 |
| 에코글로우 159910 | 3,140원 -1.57% | 4,756 | 1500만원 | 1.12조원 |
| 현대바이오랜드 052260 | 3,205원 -1.84% | 17,470 | 5700만원 | 4.64조원 |
| 토니모리 214420 | 4,695원 -1.88% | 98,670 | 4.82억원 | 5.67조원 |
| 세화피앤씨 252500 | 455원 -1.94% | 38,659 | 1800만원 | 4.23조원 |
| 네오팜 092730 | 18,540원 -2.01% | 24,681 | 4.69억원 | 6.66조원 |
| 노드메이슨 317860 | 4,600원 -2.13% | 10 | 4600만원 | 0원 |
| 에이블씨엔씨 078520 | 9,820원 -2.39% | 94,518 | 9.56억원 | 15.1조원 |
| 현대퓨처넷 126560 | 2,830원 -2.41% | 95,002 | 2.7억원 | 11.42조원 |
Google News KR
한국투자 "아모레퍼시픽 목표주가 하향, 실적 양호하지만 화장품 업종 투자심리 약해" - 비즈니스포스트
2026. 06. 24. 16:00 GMT+9