趨勢
產業 · #266
上漲/持平/下跌: 29/7/29 · 成分股數: 65
化妝品 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱 900300 | KRW 2,025 +29.72% | 493,006 | KRW 9.83億 | KRW 6.18兆 |
| 제닉 123330 | KRW 25,800 +12.66% | 168,587 | KRW 42.23億 | KRW 12.04兆 |
| 아모레퍼시픽우 090435 | KRW 42,400 +5.74% | 15,974 | KRW 6.82億 | KRW 1.42兆 |
| LG생활건강 051900 | KRW 269,500 +5.48% | 85,445 | KRW 232.58億 | KRW 6.85兆 |
| 달바글로벌 483650 | KRW 268,500 +4.88% | 123,319 | KRW 326.52億 | KRW 23.29兆 |
| 에스알바이오텍 270210 | KRW 13,990 +3.71% | 19 | KRW 2.43億 | KRW 213億 |
| LG생활건강우 051905 | KRW 103,100 +3.62% | 8,169 | KRW 8.46億 | KRW 9169億 |
| 한국콜마 161890 | KRW 102,200 +3.34% | 164,810 | KRW 170.91億 | KRW 22.15兆 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | KRW 10,920 +3.31% | 11,840 | KRW 1.27億 | KRW 1.59兆 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | KRW 25,050 +3.30% | 98,624 | KRW 24.91億 | KRW 8.6兆 |
| 토니모리 214420 | KRW 4,940 +3.24% | 59,137 | KRW 2.91億 | KRW 5.67兆 |
| 아모레퍼시픽 090430 | KRW 122,500 +3.11% | 185,386 | KRW 230.48億 | KRW 14.99兆 |
| 삐아 451250 | KRW 6,840 +3.01% | 28,249 | KRW 1.96億 | KRW 2.49兆 |
| 코스맥스 192820 | KRW 190,000 +2.93% | 47,355 | KRW 90.69億 | KRW 8.12兆 |
| 코스메카코리아 241710 | KRW 85,500 +2.76% | 46,880 | KRW 40.37億 | KRW 6.84兆 |
| 선진뷰티사이언스 086710 | KRW 7,640 +2.69% | 30,987 | KRW 2.38億 | KRW 4.71兆 |
| 콜마홀딩스 024720 | KRW 8,690 +2.00% | 25,247 | KRW 2.21億 | KRW 7.14兆 |
| 컬러레이 900310 | KRW 1,747 +1.87% | 1,214 | KRW 200萬 | KRW 2.2兆 |
| 클리오 237880 | KRW 10,160 +1.50% | 34,010 | KRW 3.49億 | KRW 2.91兆 |
| 메디앙스 014100 | KRW 1,885 +1.18% | 5,981 | KRW 1100萬 | KRW 7.2兆 |
| 셀바이오휴먼텍 318160 | KRW 5,730 +0.53% | 11,745 | KRW 6900萬 | KRW 1.32兆 |
| 네오팜 092730 | KRW 19,010 +0.48% | 15,747 | KRW 3.02億 | KRW 6.66兆 |
| 현대바이오랜드 052260 | KRW 3,275 +0.31% | 7,669 | KRW 2500萬 | KRW 4.64兆 |
| 라파스 214260 | KRW 8,490 +0.24% | 3,691 | KRW 3100萬 | KRW 3.13兆 |
| 본느 226340 | KRW 1,413 +0.21% | 2,125 | KRW 300萬 | KRW 1.72兆 |
| 노드메이슨 317860 | KRW 4,700 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 잇츠한불 226320 | KRW 9,120 +0.00% | 13,459 | KRW 1.24億 | KRW 1.28兆 |
| 에스디생명공학 217480 | KRW 499 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 잉글우드랩 950140 | KRW 8,000 +0.00% | 7,663 | KRW 6200萬 | KRW 1.77兆 |
| 아이큐어 175250 | KRW 2,170 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
快速連結