Trending
Industry · #267
Up/Flat/Down: 75/8/34 · Members: 117
IT Service · Top 10
Top Companies
Quick Links
304100
KRW 12,780 +15.45% |
| 807,693 |
| KRW 10.87B |
| KRW 5.58T |
| NHN 181710 | KRW 40,450 +11.13% | 275,391 | KRW 10.79B | KRW 5.95T |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,520 +10.00% | 11,896 | KRW 40M | KRW 647.2B |
| 노타 486990 | KRW 22,050 +9.70% | 402,134 | KRW 8.38B | KRW 48.93T |
| 마음AI 377480 | KRW 9,500 +9.20% | 384,512 | KRW 3.82B | KRW 7.77T |
| 폴라리스AI 039980 | KRW 4,840 +7.80% | 5,128,807 | KRW 26.03B | KRW 101.35T |
| 카페24 042000 | KRW 24 +7.60% | 86,950 | KRW 1.56B | KRW 4.75T |
| 정원엔시스 045510 | KRW 1,020 +7.14% | 419,303 | KRW 420M | KRW 23.86T |
| 카카오페이 377300 | KRW 44,750 +6.80% | 318,891 | KRW 14.14B | KRW 15.92T |
| 에스투더블유 488280 | KRW 9,710 +5.89% | 46,842 | KRW 453M | KRW 2.75T |
| 데이타솔루션 263800 | KRW 5,680 +5.77% | 1,827,112 | KRW 10.6B | KRW 86.76T |
| 다날 064260 | KRW 4,590 +5.28% | 16,774,081 | KRW 80.69B | KRW 345.12T |
| 한패스 408470 | KRW 5,580 +5.28% | 47,133 | KRW 262M | KRW 6.23T |
| 헥토파이낸셜 234340 | KRW 17,410 +4.94% | 206,140 | KRW 3.61B | KRW 22.8T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,194 +4.92% | 113,099 | KRW 134M | KRW 11.02T |
| 아이엘로보틱스 403810 | KRW 2,200 +4.76% | 958 | KRW 1.94B | KRW 119.3B |
| 더즌 462860 | KRW 1,973 +4.56% | 174,343 | KRW 345M | KRW 15.9T |
| 토마토시스템 393210 | KRW 2,185 +4.55% | 19,494 | KRW 42M | KRW 1.77T |
| 아이티센글로벌 124500 | KRW 22,000 +4.51% | 111,672 | KRW 2.44B | KRW 23.76T |
| 에스피소프트 443670 | KRW 3,040 +4.47% | 190,247 | KRW 581M | KRW 8.82T |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,445 +4.34% | 14,465 | KRW 64M | KRW 1.39T |
| 현대오토에버 307950 | KRW 395,000 +4.22% | 59,749 | KRW 23.47B | KRW 10.65T |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 67,200 +4.19% | 776,175 | KRW 52B | KRW 77.5T |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 218,000 +4.06% | 527,174 | KRW 115.03B | KRW 23.25T |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 3,775 +3.71% | 11,536 | KRW 44M | KRW 863.6B |
| SKAI 357880 | KRW 2,240 +3.70% | 1,032,670 | KRW 2.39B | KRW 118.87T |
| 씨이랩 189330 | KRW 9,850 +3.36% | 247,511 | KRW 2.52B | KRW 16.68T |
Google News EN Broad
Pension funds turn to net buyers on Kospi in July for first time this year - Korea JoongAng Daily
07/26/2026, 15:29 GMT+9