Trending
Industry · #267
Up/Flat/Down: 79/8/30 · Members: 117
IT Service · Top 10
Top Companies
Quick Links
304100
KRW 12,910 +16.62% |
| 817,306 |
| KRW 10.99B |
| KRW 5.58T |
| NHN 181710 | KRW 40,100 +10.16% | 277,620 | KRW 10.88B | KRW 5.95T |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,520 +10.00% | 13,139 | KRW 45M | KRW 647.2B |
| 노타 486990 | KRW 22,050 +9.70% | 410,790 | KRW 8.57B | KRW 48.93T |
| 마음AI 377480 | KRW 9,490 +9.08% | 386,456 | KRW 3.83B | KRW 7.77T |
| 정원엔시스 045510 | KRW 1,037 +8.93% | 431,409 | KRW 432M | KRW 23.86T |
| 폴라리스AI 039980 | KRW 4,865 +8.35% | 5,160,253 | KRW 26.19B | KRW 101.35T |
| 카페24 042000 | KRW 24 +7.42% | 89,485 | KRW 1.61B | KRW 4.75T |
| 카카오페이 377300 | KRW 44,750 +6.80% | 329,051 | KRW 14.59B | KRW 15.92T |
| 에스투더블유 488280 | KRW 9,740 +6.22% | 47,149 | KRW 456M | KRW 2.75T |
| 한패스 408470 | KRW 5,590 +5.47% | 48,467 | KRW 270M | KRW 6.23T |
| 다날 064260 | KRW 4,590 +5.28% | 16,885,621 | KRW 81.2B | KRW 345.12T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,198 +5.27% | 116,452 | KRW 138M | KRW 11.02T |
| 솔트웨어 328380 | KRW 2,930 +5.21% | 23,244 | KRW 67M | KRW 2.87T |
| 데이타솔루션 263800 | KRW 5,630 +4.84% | 1,861,205 | KRW 10.8B | KRW 86.76T |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,590 +4.44% | 25,042 | KRW 63M | KRW 1.63T |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,445 +4.34% | 14,465 | KRW 64M | KRW 1.39T |
| 아이티센글로벌 124500 | KRW 21,950 +4.28% | 115,038 | KRW 2.52B | KRW 23.76T |
| 헥토파이낸셜 234340 | KRW 17,300 +4.28% | 211,041 | KRW 3.69B | KRW 22.8T |
| SKAI 357880 | KRW 2,250 +4.17% | 1,039,153 | KRW 2.41B | KRW 118.87T |
| 에스피소프트 443670 | KRW 3,030 +4.12% | 191,844 | KRW 586M | KRW 8.82T |
| 현대오토에버 307950 | KRW 394,000 +3.96% | 60,377 | KRW 23.72B | KRW 10.65T |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 67,000 +3.88% | 786,844 | KRW 52.71B | KRW 77.5T |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 3,780 +3.85% | 11,565 | KRW 44M | KRW 863.6B |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 217,500 +3.82% | 537,015 | KRW 117.17B | KRW 23.25T |
| 더즌 462860 | KRW 1,952 +3.44% | 176,248 | KRW 349M | KRW 15.9T |
| 틸론 217880 | KRW 1,012 +3.37% | 38,473 | KRW 37.32B | KRW 1.36T |
Google News EN Broad
Pension funds turn to net buyers on Kospi in July for first time this year - Korea JoongAng Daily
07/26/2026, 15:29 GMT+9