趨勢
產業 · #267
上漲/持平/下跌: 8/5/104 · 成分股數: 117
資訊科技服務 · 前10
主要公司
快速連結
199150
KRW 1,788 +5.18% |
| 152 |
| KRW 2.68億 |
| KRW 1198億 |
| 벨로크 424760 | KRW 2,230 +4.69% | 41,933 | KRW 9300萬 | KRW 6.14兆 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,691 +4.25% | 16,843 | KRW 2800萬 | KRW 2.48兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 9,830 +3.58% | 405,046 | KRW 41.96億 | KRW 38.77兆 |
| 폴라리스AI 039980 | KRW 4,900 +0.72% | 2,213,644 | KRW 116.97億 | KRW 519.59兆 |
| 대신정보통신 020180 | KRW 836 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 버킷스튜디오 066410 | KRW 1,153 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 아이티센코어 243870 | KRW 8,190 +0.00% | 130 | KRW 10.64億 | KRW 414億 |
| 웨이버스 336060 | KRW 590 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 라피치 403360 | KRW 6,200 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 252億 |
| 케이엘넷 039420 | KRW 2,615 -0.19% | 34,820 | KRW 9200萬 | KRW 2.85兆 |
| 가비아 079940 | KRW 47,450 -0.21% | 16,169 | KRW 7.67億 | KRW 3.71兆 |
| 아이엘로보틱스 403810 | KRW 2,135 -0.47% | 6 | KRW 1200萬 | KRW 959億 |
| 인성정보 033230 | KRW 1,002 -0.89% | 93,431 | KRW 9300萬 | KRW 12.23兆 |
| NICE 034310 | KRW 12,700 -1.09% | 29,054 | KRW 3.69億 | KRW 3.98兆 |
| 인티큐브 070590 | KRW 1,609 -1.11% | 3,287 | KRW 500萬 | KRW 1.82兆 |
| 링네트 042500 | KRW 4,130 -1.43% | 102,112 | KRW 4.23億 | KRW 12.5兆 |
| 아이티아이즈 372800 | KRW 2,850 -1.72% | 33,883 | KRW 9800萬 | KRW 2.05兆 |
| 비투엔 307870 | KRW 779 -1.89% | 132,940 | KRW 1.01億 | KRW 27.08兆 |
| 유엔젤 072130 | KRW 4,620 -2.12% | 14,364 | KRW 6600萬 | KRW 5.4兆 |
| KG이니시스 035600 | KRW 9,280 -2.21% | 58,118 | KRW 5.43億 | KRW 5.82兆 |
| 미디어젠 279600 | KRW 3,750 -2.22% | 961 | KRW 400萬 | KRW 5885億 |
| 이글루 067920 | KRW 5,080 -2.31% | 6,987 | KRW 3600萬 | KRW 1.09兆 |
| 카페24 042000 | KRW 24 -2.53% | 36,094 | KRW 6.29億 | KRW 8.95兆 |
| 아시아나IDT 267850 | KRW 9,100 -2.67% | 8,206 | KRW 7400萬 | KRW 5522億 |
| 브리지텍 064480 | KRW 2,610 -2.79% | 40,725 | KRW 1.08億 | KRW 3.43兆 |
| 미래아이앤지 007120 | KRW 1,096 -3.01% | 34,413 | KRW 3700萬 | KRW 6596億 |
Google News KR Broad
외국인도 자국 계좌로 'K증시' 투자 …증권가, '외국인 통합계좌' 선점 경쟁 나서 - 인더스트리뉴스
2026/05/07 16:00 [GMT+9]