Trending
Industry · #271
Up/Flat/Down: 2/1/10 · Members: 13
Leisure Equipment and Products · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 039830 | KRW 19,480 +11.25% | 260,252 | KRW 5.24B | KRW 5.62T |
| 골프존홀딩스 121440 | KRW 6,670 +0.15% | 755,112 | KRW 5.04B | KRW 38.27T |
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| ES큐브 050120 | KRW 2,930 -0.34% | 5,451 | KRW 16M | KRW 764.1B |
| 볼빅 206950 | KRW 1,499 -0.40% | 310 | KRW 397M | KRW 100M |
| 알톤 123750 | KRW 1,883 -2.03% | 68,563 | KRW 138M | KRW 2.95T |
| 삼천리자전거 024950 | KRW 3,125 -2.80% | 21,620 | KRW 69M | KRW 1.77T |
| 삼익악기 002450 | KRW 1,056 -3.03% | 194,597 | KRW 211M | KRW 19.34T |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 1,355 -3.21% | 70,438 | KRW 98M | KRW 5.6T |
| 브이씨 365900 | KRW 2,410 -3.60% | 2,251 | KRW 6M | KRW 1.52T |
| 이녹스 088390 | KRW 5,950 -8.32% | 11,241 | KRW 70M | KRW 1.37T |
| 손오공 066910 | KRW 1,719 -14.26% | 108,064 | KRW 197M | KRW 14.82T |
| 가이아코퍼레이션 296520 | KRW 530 -14.93% | 18 | KRW 11M | KRW 0 |
Quick Links