トレンド
業種 · #271
上昇/横ばい/下落: 2/1/10 · 銘柄数: 13
レジャー用機器と製品 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 039830 | KRW 19,540 +11.59% | 357,178 | KRW 71.05億 | KRW 5.62兆 |
| 골프존홀딩스 121440 | KRW 6,680 +0.30% | 1,138,349 | KRW 75.93億 | KRW 38.27兆 |
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 볼빅 206950 | KRW 1,499 -0.40% | 310 | KRW 3.97億 | KRW 1億 |
| ES큐브 050120 | KRW 2,915 -0.85% | 13,308 | KRW 3900万 | KRW 7641億 |
| 알톤 123750 | KRW 1,896 -1.35% | 71,837 | KRW 1.44億 | KRW 2.95兆 |
| 삼익악기 002450 | KRW 1,073 -1.47% | 263,482 | KRW 2.83億 | KRW 19.34兆 |
| 브이씨 365900 | KRW 2,450 -2.00% | 7,480 | KRW 1800万 | KRW 1.52兆 |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 1,357 -3.07% | 121,492 | KRW 1.67億 | KRW 5.6兆 |
| 삼천리자전거 024950 | KRW 3,100 -3.58% | 28,196 | KRW 8900万 | KRW 1.77兆 |
| 이녹스 088390 | KRW 5,910 -8.94% | 22,786 | KRW 1.38億 | KRW 1.37兆 |
| 손오공 066910 | KRW 1,764 -12.02% | 139,968 | KRW 2.52億 | KRW 14.82兆 |
| 가이아코퍼레이션 296520 | KRW 530 -14.93% | 18 | KRW 1100万 | KRW 0 |
クイックリンク