트렌딩
업종 · #271
상승/보합/하락: 2/1/10 · 종목 수: 13
레저용장비와제품 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 039830 | 19,540원 +11.59% | 357,178 | 71.05억원 | 5.62조원 |
| 골프존홀딩스 121440 | 6,680원 +0.30% | 1,138,349 | 75.93억원 | 38.27조원 |
| 헝셩그룹 900270 | 420원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 볼빅 206950 | 1,499원 -0.40% | 310 | 3.97억원 | 1억원 |
| ES큐브 050120 | 2,915원 -0.85% | 13,308 | 3900만원 | 7641억원 |
| 알톤 123750 | 1,896원 -1.35% | 71,837 | 1.44억원 | 2.95조원 |
| 삼익악기 002450 | 1,073원 -1.47% | 263,482 | 2.83억원 | 19.34조원 |
| 브이씨 365900 | 2,450원 -2.00% | 7,480 | 1800만원 | 1.52조원 |
| 갤럭시아에스엠 011420 | 1,357원 -3.07% | 121,492 | 1.67억원 | 5.6조원 |
| 삼천리자전거 024950 | 3,100원 -3.58% | 28,196 | 8900만원 | 1.77조원 |
| 이녹스 088390 | 5,910원 -8.94% | 22,786 | 1.38억원 | 1.37조원 |
| 손오공 066910 | 1,764원 -12.02% | 139,968 | 2.52억원 | 14.82조원 |
| 가이아코퍼레이션 296520 | 530원 -14.93% | 18 | 1100만원 | 0원 |
바로가기