트렌딩
업종 · #273
상승/보합/하락: 0/1/11 · 종목 수: 12
자동차 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| KR모터스 000040 | 267원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| KG에코솔루션 151860 | 5,450원 -0.91% | 89,853 | 4.98억원 | 10.95조원 |
| 도이치모터스 067990 | 3,985원 -1.36% | 56,533 | 2.25억원 | 4.66조원 |
| 케이카 381970 | 7,410원 -1.98% | 59,925 | 4.48억원 | 6.15조원 |
| 엘브이엠씨홀딩스 900140 | 1,202원 -2.59% | 592,324 | 7.14억원 | 39.32조원 |
| KG케미칼 001390 | 4,100원 -2.73% | 139,709 | 5.84억원 | 17.35조원 |
| KG모빌리티 003620 | 2,800원 -2.78% | 311,836 | 8.77억원 | 34.15조원 |
| 현대차3우B 005389 | 3원 -4.03% | 8,774 | 16.88억원 | 9620억원 |
| 현대차우 005385 | 196,400원 -4.20% | 69,817 | 137.47억원 | 12.67조원 |
| 현대차2우B 005387 | 2원 -4.57% | 151,141 | 297.33억원 | 16.85조원 |
| 현대차 005380 | 401,000원 -7.18% | 896,066 | 3586.68억원 | 71.76조원 |
| 기아 000270 | 130,500원 -12.88% | 1,512,716 | 2052.22억원 | 55.51조원 |
바로가기