趨勢
產業 · #273
上漲/持平/下跌: 0/1/11 · 成分股數: 12
汽車 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| KR모터스 000040 | KRW 267 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| KG에코솔루션 151860 | KRW 5,450 -0.91% | 89,853 | KRW 4.98億 | KRW 10.95兆 |
| 도이치모터스 067990 | KRW 3,985 -1.36% | 56,533 | KRW 2.25億 | KRW 4.66兆 |
| 케이카 381970 | KRW 7,410 -1.98% | 59,925 | KRW 4.48億 | KRW 6.15兆 |
| 엘브이엠씨홀딩스 900140 | KRW 1,202 -2.59% | 592,324 | KRW 7.14億 | KRW 39.32兆 |
| KG케미칼 001390 | KRW 4,100 -2.73% | 139,709 | KRW 5.84億 | KRW 17.35兆 |
| KG모빌리티 003620 | KRW 2,800 -2.78% | 311,836 | KRW 8.77億 | KRW 34.15兆 |
| 현대차3우B 005389 | KRW 3 -4.03% | 8,774 | KRW 16.88億 | KRW 9620億 |
| 현대차우 005385 | KRW 196,400 -4.20% | 69,817 | KRW 137.47億 | KRW 12.67兆 |
| 현대차2우B 005387 | KRW 2 -4.57% | 151,141 | KRW 297.33億 | KRW 16.85兆 |
| 현대차 005380 | KRW 401,000 -7.18% | 896,066 | KRW 3586.68億 | KRW 71.76兆 |
| 기아 000270 | KRW 130,500 -12.88% | 1,512,716 | KRW 2052.22億 | KRW 55.51兆 |
快速連結