Trending
Industry · #276
Up/Flat/Down: 20/2/0 · Members: 22
Conglomerate · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 두산 000150 | KRW 1,170,000 +30.00% | 134,767 | KRW 152.97B | KRW 10.77T |
| 두산2우B 000157 | KRW 2 +27.65% | 1,726 | KRW 539M | KRW 69.5B |
| 두산우 000155 | KRW 439,500 +20.41% | 22,451 | KRW 9.41B | KRW 2.61T |
| 삼성물산 028260 | KRW 351,500 +19.56% | 1,203,032 | KRW 417.31B | KRW 85.43T |
| 효성 004800 | KRW 144,500 +17.00% | 46,217 | KRW 6.46B | KRW 5.24T |
| SK네트웍스 001740 | KRW 7,320 +13.49% | 2,051,041 | KRW 14.49B | KRW 115.03T |
| HS효성 487570 | KRW 44,300 +10.34% | 181,103 | KRW 9.05B | KRW 901.6B |
| 코오롱 002020 | KRW 23,100 +8.45% | 77,372 | KRW 1.77B | KRW 8.61T |
| 한솔홀딩스 004150 | KRW 3,125 +6.11% | 66,851 | KRW 203M | KRW 11.19T |
| LG 003550 | KRW 101,100 +4.88% | 591,975 | KRW 59B | KRW 51.97T |
| KX 122450 | KRW 2,515 +4.79% | 33,126 | KRW 82M | KRW 5.93T |
| LG우 003555 | KRW 64,900 +4.51% | 5,523 | KRW 354M | KRW 817B |
| 현대지에프홀딩스 005440 | KRW 11,780 +4.25% | 225,422 | KRW 2.62B | KRW 28.15T |
| CJ 001040 | KRW 129,400 +4.19% | 131,137 | KRW 16.78B | KRW 12.91T |
| 코오롱우 002025 | KRW 12,530 +3.90% | 5,805 | KRW 71M | KRW 477.7B |
| 롯데지주 004990 | KRW 22,600 +2.49% | 120,177 | KRW 2.7B | KRW 22.54T |
| CJ우 001045 | KRW 67,800 +1.80% | 4,450 | KRW 297M | KRW 335.4B |
| 한화 000880 | KRW 83,800 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
Quick Links