Trending
Industry · #277
Up/Flat/Down: 24/26/39 · Members: 89
Startup Investment · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | 11,691,850 | KRW 30.76B | KRW 79.88T |
| 캡스톤파트너스 452300 | KRW 2,375 +3.94% | 52,915 | KRW 124M | KRW 5.99T |
| LB인베스트먼트 309960 | KRW 4,365 +3.44% | 266,559 | KRW 1.18B | KRW 3.85T |
| TS인베스트먼트 246690 | KRW 2,205 +3.28% | 136,189 | KRW 302M | KRW 6.94T |
| 미래에셋벤처투자 100790 | KRW 15,680 +3.16% | 1,078,731 | KRW 17.46B | KRW 30.15T |
| GMI벤처 019570 | KRW 2,870 +2.14% | 13,987 | KRW 41M | KRW 1.01T |
| 아주IB투자 027360 | KRW 3,210 +1.90% | 1,724,259 | KRW 5.65B | KRW 80.03T |
| DSC인베스트먼트 241520 | KRW 8,090 +1.00% | 203,129 | KRW 1.68B | KRW 12.27T |
| 나우IB 293580 | KRW 1,430 +0.85% | 180,838 | KRW 257M | KRW 14.11T |
| 대신밸런스제19호스팩 482690 | KRW 19 +0.72% | 35,795 | KRW 75M | KRW 860.3B |
| KB제29호스팩 478390 | KRW 29 +0.49% | 82,108 | KRW 169M | KRW 2.71T |
| 미래에셋비전스팩6호 478440 | KRW 6 +0.48% | 82,805 | KRW 171M | KRW 2.75T |
| 신한제14호스팩 487360 | KRW 14 +0.25% | 6,687 | KRW 14M | KRW 5.76T |
| 에스케이증권제13호스팩 473950 | KRW 13 +0.24% | 23,543 | KRW 48M | KRW 4.72T |
| 하나31호스팩 469900 | KRW 31 +0.00% | 10,439 | KRW 22M | KRW 12.93T |
| 한화플러스제5호스팩 498390 | KRW 5 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 교보15호스팩 465320 | KRW 15 +0.00% | 22,536 | KRW 48M | KRW 12.33T |
| 신한제16호스팩 496070 | KRW 16 +0.00% | 1,528 | KRW 3M | KRW 553.5B |
| 키움제10호스팩 487720 | KRW 10 +0.00% | 980 | KRW 2M | KRW 1.47T |
| 키움히어로제1호스팩 466690 | KRW 1 +0.00% | 1,247 | KRW 2M | KRW 2.51T |
| KB제30호스팩 486630 | KRW 30 +0.00% | 40,813 | KRW 83M | KRW 10.1T |
| 미래에셋비전스팩7호 482680 | KRW 7 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 엔에이치스팩31호 481890 | KRW 31 +0.00% | 100,903 | KRW 207M | KRW 3.22T |
| 유진스팩10호 468760 | KRW 10 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| IBKS제24호스팩 469480 | KRW 24 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 이베스트스팩6호 478110 | KRW 6 +0.00% | 185 | KRW 0 | KRW 11T |
| 하나32호스팩 475240 | KRW 32 +0.00% | 7,501 | KRW 16M | KRW 3.51T |
| 신영스팩10호 472220 | KRW 10 +0.00% | 67,146 | KRW 142M | KRW 2.32T |
| DB금융스팩12호 477760 | KRW 12 +0.00% | 163 | KRW 0 | KRW 1.12T |
| 에스케이증권제11호스팩 472230 | KRW 11 +0.00% | 11,172 | KRW 23M | KRW 12.82T |
Quick Links