Trending
Industry · #278
Up/Flat/Down: 8/6/157 · Members: 171
Semiconductors and Semiconductor Equipment · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 티엘엔지니어링 413300 | KRW 2,470 +12.27% | 1 | KRW 2M | KRW 300M |
| 케이엔더블유 105330 | KRW 6,200 +2.31% | 32,889 | KRW 199M | KRW 2.98T |
| 메카로 241770 | KRW 32,450 +2.04% | 8,942 | KRW 283M | KRW 1.22T |
| LB세미콘 061970 | KRW 4,210 +0.84% | 270,839 | KRW 1.16B | KRW 25.31T |
| 제이엔비 452160 | KRW 3,265 +0.46% | 4,591 | KRW 15M | KRW 631.3B |
| 로체시스템즈 071280 | KRW 6,900 +0.15% | 69,655 | KRW 458M | KRW 9.32T |
| 아이케이세미콘 149010 | KRW 3,470 +0.14% | 18 | KRW 62M | KRW 100M |
| 엔시트론 101400 | KRW 1,602 +0.13% | 55,231 | KRW 87M | KRW 6.97T |
| 미래산업 025560 | KRW 41,750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 엑사이엔씨 054940 | KRW 760 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 픽셀플러스 087600 | KRW 4,260 +0.00% | 2,271 | KRW 9M | KRW 341.8B |
| 알에프세미 096610 | KRW 2,965 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 서플러스글로벌 140070 | KRW 1,624 +0.00% | 156,613 | KRW 249M | KRW 14.87T |
| 하나머티리얼즈 166090 | KRW 54,700 +0.00% | 266,939 | KRW 14.91B | KRW 10.74T |
| 알파칩스 117670 | KRW 8,880 -0.34% | 14,180 | KRW 124M | KRW 1T |
| 동운아나텍 094170 | KRW 29,300 -0.68% | 77,722 | KRW 2.32B | KRW 6.91T |
| 케이알엠 093640 | KRW 3,195 -0.78% | 23,920 | KRW 76M | KRW 3.63T |
| 신성이엔지 011930 | KRW 16,100 -0.86% | 493,338 | KRW 8.06B | KRW 29.49T |
| 오디텍 080520 | KRW 2,860 -0.87% | 7,898 | KRW 22M | KRW 618.8B |
| 매커스 093520 | KRW 18,990 -0.89% | 20,434 | KRW 388M | KRW 2.57T |
| 램테크놀러지 171010 | KRW 2,775 -0.89% | 29,002 | KRW 80M | KRW 1.83T |
| 시지트로닉스 429270 | KRW 3,410 -1.02% | 36,900 | KRW 127M | KRW 4.95T |
| 젬백스 082270 | KRW 10,110 -1.17% | 134,309 | KRW 1.35B | KRW 15.12T |
| 코스텍시스템 169670 | KRW 3,750 -1.19% | 34 | KRW 123M | KRW 3.2B |
| 뉴파워프라즈마 144960 | KRW 9,860 -1.60% | 1,544,339 | KRW 15.6B | KRW 194.23T |
| 엔투텍 227950 | KRW 1,114 -1.94% | 33,173 | KRW 37M | KRW 7.57T |
| 아이텍 119830 | KRW 5,030 -1.95% | 178,647 | KRW 901M | KRW 12.57T |
| 러셀 217500 | KRW 1,439 -2.11% | 92,200 | KRW 132M | KRW 6.45T |
| 한국전자홀딩스 006200 | KRW 2,325 -2.31% | 25,852 | KRW 59M | KRW 2.07T |
| 위드텍 348350 | KRW 9,520 -2.36% | 41,234 | KRW 389M | KRW 4.76T |
Quick Links