061970
4,210원 +0.84% |
| 270,839 |
| 11.55억원 |
| 25.31조원 |
| 제이엔비 452160 | 3,265원 +0.46% | 4,591 | 1500만원 | 6313억원 |
| 로체시스템즈 071280 | 6,900원 +0.15% | 69,655 | 4.58억원 | 9.32조원 |
| 아이케이세미콘 149010 | 3,470원 +0.14% | 18 | 6200만원 | 1억원 |
| 엔시트론 101400 | 1,602원 +0.13% | 55,231 | 8700만원 | 6.97조원 |
| 미래산업 025560 | 41,750원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 엑사이엔씨 054940 | 760원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 픽셀플러스 087600 | 4,260원 +0.00% | 2,271 | 900만원 | 3418억원 |
| 알에프세미 096610 | 2,965원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 서플러스글로벌 140070 | 1,624원 +0.00% | 156,613 | 2.49억원 | 14.87조원 |
| 하나머티리얼즈 166090 | 54,700원 +0.00% | 266,939 | 149.12억원 | 10.74조원 |
| 알파칩스 117670 | 8,880원 -0.34% | 14,180 | 1.24억원 | 1조원 |
| 동운아나텍 094170 | 29,300원 -0.68% | 77,722 | 23.2억원 | 6.91조원 |
| 케이알엠 093640 | 3,195원 -0.78% | 23,920 | 7600만원 | 3.63조원 |
| 신성이엔지 011930 | 16,100원 -0.86% | 493,338 | 80.57억원 | 29.49조원 |
| 오디텍 080520 | 2,860원 -0.87% | 7,898 | 2200만원 | 6188억원 |
| 매커스 093520 | 18,990원 -0.89% | 20,434 | 3.88억원 | 2.57조원 |
| 램테크놀러지 171010 | 2,775원 -0.89% | 29,002 | 8000만원 | 1.83조원 |
| 시지트로닉스 429270 | 3,410원 -1.02% | 36,900 | 1.27억원 | 4.95조원 |
| 젬백스 082270 | 10,110원 -1.17% | 134,309 | 13.51억원 | 15.12조원 |
| 코스텍시스템 169670 | 3,750원 -1.19% | 34 | 1.23억원 | 32억원 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 9,860원 -1.60% | 1,544,339 | 155.95억원 | 194.23조원 |
| 엔투텍 227950 | 1,114원 -1.94% | 33,173 | 3700만원 | 7.57조원 |
| 아이텍 119830 | 5,030원 -1.95% | 178,647 | 9.01억원 | 12.57조원 |
| 러셀 217500 | 1,439원 -2.11% | 92,200 | 1.32억원 | 6.45조원 |
| 한국전자홀딩스 006200 | 2,325원 -2.31% | 25,852 | 5900만원 | 2.07조원 |
| 위드텍 348350 | 9,520원 -2.36% | 41,234 | 3.89억원 | 4.76조원 |
Google News KR
美 반도체 랠리 재개…삼성전자·SK하이닉스 '쑥' - 머니투데이 - 머니투데이
2026. 07. 15. 16:00 GMT+9