Trending
Industry · #281
Up/Flat/Down: 27/14/64 · Members: 105
Health Care Equipment and Supplies · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 바이오프로테크 199290 | KRW 428 +14.75% | 1 | KRW 0 | KRW 13B |
| 아이오바이오 447690 | KRW 2,475 +13.79% | 4 | KRW 9M | KRW 5.1B |
| HLB생명과학 067630 | KRW 2,205 +7.82% | 2,146,244 | KRW 5.06B | KRW 31.09T |
| HLB 028300 | KRW 31,300 +4.33% | 2,103,382 | KRW 68.39B | KRW 91.34T |
| 메디쎄이 200580 | KRW 11,100 +3.93% | 4,187 | KRW 44.65B | KRW 1.2B |
| 진시스템 363250 | KRW 3,710 +3.34% | 13,425 | KRW 50M | KRW 1.43T |
| 프로티아 303360 | KRW 4,990 +2.46% | 33,611 | KRW 168M | KRW 1.03T |
| 아이엠지티 456570 | KRW 10,890 +2.25% | 251 | KRW 2.54B | KRW 31.9B |
| 원바이오젠 307280 | KRW 5,490 +2.23% | 15,054 | KRW 82M | KRW 3.26T |
| 한컴라이프케어 372910 | KRW 1,699 +2.23% | 50,122 | KRW 84M | KRW 4.45T |
| 리메드 302550 | KRW 2,795 +2.19% | 51,505 | KRW 141M | KRW 4.63T |
| 유엑스엔 337840 | KRW 6,290 +1.94% | 181 | KRW 1.13B | KRW 179.6B |
| 에스디바이오센서 137310 | KRW 6,160 +1.82% | 115,305 | KRW 713M | KRW 12.73T |
| 티앤엘 340570 | KRW 56,300 +1.26% | 57,788 | KRW 3.28B | KRW 10.76T |
| 마이크로엔엑스 448780 | KRW 760 +1.06% | 2 | KRW 1M | KRW 300M |
| 세운메디칼 100700 | KRW 2,320 +0.87% | 68,456 | KRW 159M | KRW 3.8T |
| 세니젠 188260 | KRW 2,015 +0.85% | 2,141 | KRW 4M | KRW 1.33T |
| 디알젬 263690 | KRW 5,050 +0.80% | 12,804 | KRW 65M | KRW 1.79T |
| 아이센스 099190 | KRW 16,030 +0.75% | 36,770 | KRW 588M | KRW 2.1T |
| 씨유메디칼 115480 | KRW 1,778 +0.57% | 4,197 | KRW 7M | KRW 1.56T |
| 라메디텍 462510 | KRW 2,840 +0.53% | 35,363 | KRW 100M | KRW 3T |
| 나눔테크 244880 | KRW 1,733 +0.52% | 16 | KRW 27M | KRW 700M |
| 클래시스 214150 | KRW 44,450 +0.45% | 166,780 | KRW 7.42B | KRW 37.47T |
| 덴티스 261200 | KRW 2,495 +0.40% | 28,602 | KRW 71M | KRW 4.9T |
| 바이오다인 314930 | KRW 8,460 +0.24% | 21,747 | KRW 183M | KRW 3.31T |
| 한국비티비 219750 | KRW 1,959 +0.20% | 2,711 | KRW 5M | KRW 735.7B |
| 디오 039840 | KRW 12,490 +0.16% | 12,659 | KRW 158M | KRW 1.67T |
| 알파AI 043100 | KRW 520 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 제노레이 122310 | KRW 3,520 +0.00% | 6,809 | KRW 23M | KRW 1.54T |
| 엘앤케이바이오 156100 | KRW 4,080 +0.00% | 119,478 | KRW 493M | KRW 13.44T |
Quick Links