Trending
Industry · #283
Up/Flat/Down: 55/5/10 · Members: 70
Electrical Appliances · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 더코디 224060 | KRW 7,610 +29.86% | 180,703 | KRW 1.38B | KRW 47.19T |
| 범한퓨얼셀 382900 | KRW 23,350 +29.79% | 243,737 | KRW 5.61B | KRW 8.31T |
| 이노메트리 302430 | KRW 8,810 +13.38% | 5,096,903 | KRW 45.84B | KRW 228.71T |
| 성호전자 043260 | KRW 18,440 +12.99% | 5,882,356 | KRW 109.47B | KRW 220.03T |
| 엘앤에프 066970 | KRW 127,000 +11.70% | 1,144,154 | KRW 140.34B | KRW 71.95T |
| 한빛레이저 452190 | KRW 5,000 +11.11% | 12,578,188 | KRW 62.97B | KRW 1123.96T |
| 에코프로비엠 247540 | KRW 114,900 +9.64% | 457,164 | KRW 50.9B | KRW 25.07T |
| SK아이이테크놀로지 361610 | KRW 17,770 +9.35% | 1,249,060 | KRW 21.48B | KRW 43.03T |
| 케이엔에스 432470 | KRW 10,050 +9.12% | 729,159 | KRW 7.5B | KRW 5.86T |
| 삼성SDI 006400 | KRW 574,000 +8.30% | 634,327 | KRW 352.37B | KRW 34.08T |
| 더블유씨피 393890 | KRW 10,040 +7.96% | 256,715 | KRW 2.52B | KRW 32.1T |
| 엔켐 348370 | KRW 22,650 +7.60% | 181,268 | KRW 3.98B | KRW 22.08T |
| 상신이디피 091580 | KRW 22,050 +7.30% | 431,203 | KRW 9.26B | KRW 22T |
| 에스프리즘 288620 | KRW 4,130 +6.72% | 358,991 | KRW 1.62B | KRW 1.74T |
| LG에너지솔루션 373220 | KRW 371,000 +6.46% | 438,952 | KRW 159.09B | KRW 38.94T |
| 피노 033790 | KRW 8,350 +6.10% | 5,420,857 | KRW 42.78B | KRW 498.82T |
| 민테크 452200 | KRW 1,716 +5.99% | 69,215 | KRW 117M | KRW 6.57T |
| 파워넷 037030 | KRW 3,250 +5.52% | 456,694 | KRW 1.49B | KRW 20.02T |
| 솔브레인홀딩스 036830 | KRW 43,600 +5.06% | 56,162 | KRW 2.4B | KRW 3.7T |
| 에코프로머티 450080 | KRW 37,750 +5.01% | 298,946 | KRW 11B | KRW 18.29T |
| 성일하이텍 365340 | KRW 37,750 +4.86% | 36,889 | KRW 1.36B | KRW 2.45T |
| SFA넥셀 222080 | KRW 7,780 +4.71% | 376,409 | KRW 2.9B | KRW 34.09T |
| LS머트리얼즈 417200 | KRW 11,440 +4.67% | 548,899 | KRW 6.25B | KRW 31.98T |
| 필에너지 378340 | KRW 12,500 +4.60% | 124,059 | KRW 1.53B | KRW 4.87T |
| 와이엠텍 273640 | KRW 5,250 +4.37% | 8,022 | KRW 42M | KRW 1.01T |
| 이엠티 232530 | KRW 10,490 +4.17% | 284 | KRW 2.96B | KRW 623.3B |
| 삼화콘덴서 001820 | KRW 116,300 +4.12% | 699,631 | KRW 82.44B | KRW 49.97T |
| 성문전자 014910 | KRW 2,175 +4.07% | 265,031 | KRW 569M | KRW 31.74T |
| 나인테크 267320 | KRW 2,235 +3.95% | 207,260 | KRW 457M | KRW 18.28T |
| 삼성SDI우 006405 | KRW 224,500 +3.94% | 4,628 | KRW 1.02B | KRW 391.1B |
Quick Links