トレンド
業種 · #285
上昇/横ばい/下落: 4/9/45 · 銘柄数: 58
放送とエンターテイメント · トップ10
主要企業
クイックリンク
476080
KRW 83 +1.77% |
| 649,113 |
| KRW 25.03億 |
| KRW 148.11兆 |
| 타조이엔터테인먼트 476710 | KRW 17,500 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | KRW 750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 더콘텐츠온 302920 | KRW 405 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 위지윅스튜디오 299900 | KRW 233 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 레드우즈 266170 | KRW 1,050 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 캔버스엔 210120 | KRW 930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 덱스터 206560 | KRW 1,085 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 씨씨에스 066790 | KRW 1,493 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 빌리언스 044480 | KRW 831 +0.00% | 114,223 | KRW 8900万 | KRW 2.64兆 |
| 알비더블유 361570 | KRW 1,396 -0.29% | 28,493 | KRW 3800万 | KRW 1.01兆 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | KRW 858 -0.58% | 49,687 | KRW 4200万 | KRW 5.46兆 |
| 닷밀 464580 | KRW 1,450 -0.68% | 24,786 | KRW 3400万 | KRW 3.76兆 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,270 -0.87% | 36,342 | KRW 8100万 | KRW 3.01兆 |
| 한국경제TV 039340 | KRW 4,760 -1.04% | 9,034 | KRW 4200万 | KRW 2.03兆 |
| 삼화네트웍스 046390 | KRW 1,908 -1.45% | 68,682 | KRW 1.27億 | KRW 4.3兆 |
| 티비씨 033830 | KRW 1,569 -1.51% | 29,224 | KRW 4600万 | KRW 2.64兆 |
| 스카이라이프 053210 | KRW 4,030 -1.95% | 39,670 | KRW 1.59億 | KRW 2.29兆 |
| 에이스토리 241840 | KRW 2,250 -2.17% | 18,879 | KRW 4200万 | KRW 9594億 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KRW 10,850 -2.25% | 64,031 | KRW 7.02億 | KRW 11.74兆 |
| 키이스트 054780 | KRW 1,203 -2.27% | 25,175 | KRW 3100万 | KRW 2.63兆 |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | KRW 484 -2.42% | 390,462 | KRW 1.87億 | KRW 125.56兆 |
| 에프엔씨엔터 173940 | KRW 2,300 -2.54% | 34,486 | KRW 7700万 | KRW 8850億 |
| SBS 034120 | KRW 11,290 -2.59% | 11,744 | KRW 1.32億 | KRW 3951億 |
| 콘텐트리중앙 036420 | KRW 1,457 -2.67% | 158,914 | KRW 2.26億 | KRW 10.71兆 |
| 스튜디오미르 408900 | KRW 993 -3.03% | 49,516 | KRW 4900万 | KRW 2.78兆 |
| 스튜디오드래곤 253450 | KRW 20,950 -3.23% | 43,569 | KRW 9.17億 | KRW 6.32兆 |
Google News KR
코스피, FOMC 경계감 속 종전 타결·유가 하락에 '최고치 경신'…코스닥 1.30%↑ - 네이트
2026/06/17 16:00 GMT+9