趨勢
產業 · #285
上漲/持平/下跌: 3/8/47 · 成分股數: 58
廣播和娛樂 · 前10
主要公司
快速連結
476710
KRW 17,500 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 0 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | KRW 750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 더콘텐츠온 302920 | KRW 405 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 위지윅스튜디오 299900 | KRW 233 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 레드우즈 266170 | KRW 1,050 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 캔버스엔 210120 | KRW 930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 덱스터 206560 | KRW 1,085 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 씨씨에스 066790 | KRW 1,493 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 한주에이알티 058450 | KRW 4,295 -0.35% | 323 | KRW 100萬 | KRW 5866億 |
| M83 476080 | KRW 83 -1.09% | 524,677 | KRW 20.35億 | KRW 148.11兆 |
| 키이스트 054780 | KRW 1,214 -1.38% | 12,887 | KRW 1600萬 | KRW 2.63兆 |
| 티비씨 033830 | KRW 1,566 -1.69% | 23,178 | KRW 3600萬 | KRW 2.64兆 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KRW 10,870 -2.07% | 33,424 | KRW 3.66億 | KRW 11.74兆 |
| 스카이라이프 053210 | KRW 4,025 -2.07% | 13,105 | KRW 5300萬 | KRW 2.29兆 |
| 스튜디오드래곤 253450 | KRW 21,200 -2.08% | 19,639 | KRW 4.16億 | KRW 6.32兆 |
| 삼화네트웍스 046390 | KRW 1,891 -2.32% | 5,189 | KRW 1000萬 | KRW 4.3兆 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | KRW 840 -2.67% | 19,512 | KRW 1700萬 | KRW 5.46兆 |
| SBS 034120 | KRW 11,270 -2.76% | 8,091 | KRW 9100萬 | KRW 3951億 |
| YG PLUS 037270 | KRW 3,190 -2.89% | 137,098 | KRW 4.36億 | KRW 19.05兆 |
| 한국경제TV 039340 | KRW 4,665 -3.01% | 2,413 | KRW 1100萬 | KRW 2.03兆 |
| 스튜디오미르 408900 | KRW 993 -3.03% | 22,944 | KRW 2300萬 | KRW 2.78兆 |
| SM Life Design 063440 | KRW 1,110 -3.06% | 54,946 | KRW 6100萬 | KRW 9.89兆 |
| KT지니뮤직 043610 | KRW 1,361 -3.20% | 11,296 | KRW 1500萬 | KRW 2.67兆 |
| 쇼박스 086980 | KRW 1,896 -3.27% | 61,622 | KRW 1.17億 | KRW 9.53兆 |
| 알비더블유 361570 | KRW 1,354 -3.29% | 11,812 | KRW 1600萬 | KRW 1.01兆 |
| CJ ENM 035760 | KRW 30,650 -3.31% | 22,452 | KRW 6.97億 | KRW 7.27兆 |
| 대원미디어 048910 | KRW 4,465 -3.35% | 16,938 | KRW 7700萬 | KRW 3.68兆 |
Google News KR
코스피, FOMC 경계감 속 종전 타결·유가 하락에 '최고치 경신'…코스닥 1.30%↑ - 네이트
2026/06/17 16:00 [GMT+9]