199800
35,600원 +5.33% |
| 36,465 |
| 13.38억원 |
| 1.35조원 |
| 바이오솔루션 086820 | 6,560원 +2.50% | 65,298 | 4.32억원 | 4.77조원 |
| 앱클론 174900 | 20,950원 +2.44% | 103,309 | 21.46억원 | 15.31조원 |
| 와이바이오로직스 338840 | 9,050원 +2.26% | 15,935 | 1.43억원 | 3.12조원 |
| 프로티나 468530 | 29,200원 +2.10% | 56,940 | 16.78억원 | 5.63조원 |
| 유바이오로직스 206650 | 8,650원 +1.76% | 67,894 | 5.83억원 | 8.97조원 |
| 헬릭스미스 084990 | 3,050원 +1.33% | 53,045 | 1.61억원 | 5.52조원 |
| 큐로셀 372320 | 24,000원 +1.27% | 14,684 | 3.47억원 | 2.17조원 |
| 에이비엘바이오 298380 | 69,000원 +1.17% | 168,369 | 115.75억원 | 19.26조원 |
| 아시아종묘 154030 | 1,679원 +1.08% | 2,302 | 400만원 | 1.4조원 |
| 테고사이언스 191420 | 7,560원 +1.07% | 2,293 | 1700만원 | 1966억원 |
| 알테오젠 196170 | 279,500원 +0.90% | 544,699 | 1504.18억원 | 65.76조원 |
| 네이처셀 007390 | 24,800원 +0.81% | 207,512 | 51.53억원 | 19.56조원 |
| 아이진 185490 | 2,105원 +0.72% | 108,491 | 2.26억원 | 19.89조원 |
| 강스템바이오텍 217730 | 2,210원 +0.68% | 183,820 | 4.08억원 | 23.26조원 |
| 지아이이노베이션 358570 | 8,470원 +0.59% | 290,414 | 24.57억원 | 27.3조원 |
| 메디포스트 078160 | 8,900원 +0.56% | 22,887 | 2.04억원 | 2.66조원 |
| 파로스아이바이오 388870 | 5,370원 +0.56% | 30,429 | 1.62억원 | 2.67조원 |
| 셀리드 299660 | 2,345원 +0.43% | 395,035 | 9.19억원 | 58.86조원 |
| 셀레믹스 331920 | 14,050원 +0.43% | 23,268 | 3.26억원 | 1.2조원 |
| 풍전약품 298060 | 2,380원 +0.42% | 13,429 | 3100만원 | 7.41조원 |
| 디앤디파마텍 347850 | 49,500원 +0.41% | 564,219 | 279.3억원 | 51.68조원 |
| 바이오에프디엔씨 251120 | 8,550원 +0.35% | 3,229 | 2700만원 | 3.74조원 |
| 선바이오 067370 | 6,300원 +0.32% | 4,302 | 2700만원 | 6328억원 |
| HLB펩 196300 | 4,165원 +0.12% | 4,107 | 1700만원 | 3845억원 |
| 팬젠 222110 | 4,930원 +0.10% | 3,171 | 1600만원 | 1124억원 |
| 유틸렉스 263050 | 959원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
Google News KR
[이 시각 시황] 美 증시 약세에 코스피·코스닥 하락…외국인·기관 매도 - v.daum.net
2026. 08. 21. 16:00 GMT+9