Trending
Industry · #287
Up/Flat/Down: 43/8/22 · Members: 73
Software · Top 10
Top Companies
Quick Links
291810
KRW 803 +7.93% |
| 1,294,212 |
| KRW 1.04B |
| KRW 124.22T |
| 엠로 058970 | KRW 15,150 +7.83% | 44,948 | KRW 677M | KRW 2.82T |
| 버넥트 438700 | KRW 1,839 +6.06% | 39,373 | KRW 71M | KRW 2.03T |
| 시선AI 340810 | KRW 2,590 +5.28% | 417,559 | KRW 1.11B | KRW 17.98T |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,100 +5.17% | 112,235 | KRW 704M | KRW 3.92T |
| 한싹 430690 | KRW 2,270 +4.85% | 39,912 | KRW 91M | KRW 8T |
| 인지소프트 100030 | KRW 16,980 +4.81% | 2,684 | KRW 45M | KRW 421.2B |
| SGA솔루션즈 184230 | KRW 1,840 +4.31% | 27,101 | KRW 49M | KRW 3.7T |
| 알체라 347860 | KRW 1,487 +4.28% | 2,401,844 | KRW 4.08B | KRW 9.94T |
| 이스트소프트 047560 | KRW 8,060 +4.27% | 56,463 | KRW 467M | KRW 2.32T |
| 지니언스 263860 | KRW 12,790 +4.24% | 24,872 | KRW 316M | KRW 2.26T |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 1,574 +3.55% | 79,501 | KRW 129M | KRW 3.77T |
| 키네마스터 139670 | KRW 1,522 +3.47% | 10,004 | KRW 16M | KRW 667.7B |
| 휴네시온 290270 | KRW 2,765 +3.36% | 7,833 | KRW 21M | KRW 2.9T |
| 아톤 158430 | KRW 3,975 +3.25% | 182,840 | KRW 727M | KRW 34.51T |
| 한컴 030520 | KRW 16,880 +2.68% | 98,895 | KRW 1.69B | KRW 8.18T |
| 이니텍 053350 | KRW 3,885 +2.64% | 61,096 | KRW 236M | KRW 4.51T |
| 사이냅소프트 466410 | KRW 7,790 +2.64% | 13,311 | KRW 104M | KRW 338.4B |
| 산돌 419120 | KRW 2,310 +2.44% | 11,112 | KRW 26M | KRW 3.03T |
| 오비고 352910 | KRW 3,745 +2.18% | 8,310 | KRW 31M | KRW 369.3B |
| MDS테크 086960 | KRW 1,866 +2.13% | 170,734 | KRW 322M | KRW 16.76T |
| 오상자이엘 053980 | KRW 2,500 +2.04% | 24,342 | KRW 61M | KRW 2.68T |
| 엑스게이트 356680 | KRW 10,580 +2.03% | 223,219 | KRW 2.33B | KRW 29.8T |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,620 +2.01% | 48,780 | KRW 371M | KRW 9.98T |
| 엑셈 205100 | KRW 1,469 +1.66% | 156,808 | KRW 229M | KRW 15.04T |
| E8 418620 | KRW 8 +1.45% | 147,342 | KRW 104M | KRW 11.38T |
| 모비스 250060 | KRW 2,585 +1.37% | 156,901 | KRW 407M | KRW 14.74T |
Google News EN
KOSPI slides to 6,500 as top chip stocks tumble; KOSDAQ down more than 5 percent - 디지털투데이
07/20/2026, 15:54 GMT+9