Trending
Industry · #287
Up/Flat/Down: 42/9/22 · Members: 73
Software · Top 10
Top Companies
Quick Links
291810
KRW 802 +7.80% |
| 1,294,536 |
| KRW 1.04B |
| KRW 124.22T |
| 엠로 058970 | KRW 15,130 +7.69% | 46,041 | KRW 693M | KRW 2.82T |
| 버넥트 438700 | KRW 1,839 +6.06% | 41,647 | KRW 75M | KRW 2.03T |
| 한싹 430690 | KRW 2,280 +5.31% | 39,976 | KRW 91M | KRW 8T |
| 인지소프트 100030 | KRW 17,000 +4.94% | 2,702 | KRW 45M | KRW 421.2B |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 1,589 +4.54% | 80,057 | KRW 130M | KRW 3.77T |
| 시선AI 340810 | KRW 2,570 +4.47% | 420,256 | KRW 1.12B | KRW 17.98T |
| 지니언스 263860 | KRW 12,800 +4.32% | 25,179 | KRW 320M | KRW 2.26T |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,030 +3.97% | 113,330 | KRW 710M | KRW 3.92T |
| 알체라 347860 | KRW 1,482 +3.93% | 2,407,991 | KRW 4.09B | KRW 9.94T |
| 휴네시온 290270 | KRW 2,770 +3.55% | 7,963 | KRW 22M | KRW 2.9T |
| 아톤 158430 | KRW 3,970 +3.12% | 183,780 | KRW 731M | KRW 34.51T |
| 키네마스터 139670 | KRW 1,512 +2.79% | 10,110 | KRW 16M | KRW 667.7B |
| 한컴 030520 | KRW 16,880 +2.68% | 100,339 | KRW 1.72B | KRW 8.18T |
| 산돌 419120 | KRW 2,315 +2.66% | 11,785 | KRW 27M | KRW 3.03T |
| 이니텍 053350 | KRW 3,885 +2.64% | 62,506 | KRW 242M | KRW 4.51T |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,660 +2.54% | 49,428 | KRW 376M | KRW 9.98T |
| 사이냅소프트 466410 | KRW 7,780 +2.50% | 13,340 | KRW 104M | KRW 338.4B |
| 이스트소프트 047560 | KRW 7,910 +2.33% | 63,219 | KRW 520M | KRW 2.32T |
| MDS테크 086960 | KRW 1,866 +2.13% | 171,927 | KRW 324M | KRW 16.76T |
| 위세아이텍 065370 | KRW 3,030 +2.02% | 29,206 | KRW 89M | KRW 1.73T |
| 오상자이엘 053980 | KRW 2,495 +1.84% | 24,359 | KRW 61M | KRW 2.68T |
| 핸디소프트 220180 | KRW 1,378 +1.70% | 6,099 | KRW 8M | KRW 903B |
| 엑스게이트 356680 | KRW 10,520 +1.45% | 227,192 | KRW 2.38B | KRW 29.8T |
| 샌즈랩 411080 | KRW 3,780 +1.34% | 27,673 | KRW 106M | KRW 1.73T |
| E8 418620 | KRW 8 +1.30% | 147,842 | KRW 104M | KRW 11.38T |
| 브레인즈컴퍼니 099390 | KRW 3,165 +1.28% | 29,667 | KRW 95M | KRW 1.05T |
Google News EN
KOSPI slides to 6,500 as top chip stocks tumble; KOSDAQ down more than 5 percent - 디지털투데이
07/20/2026, 15:54 GMT+9