趋势
行业 · #287
上涨/持平/下跌: 42/9/22 · 成分股数: 73
软件 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 오브젠 417860 | KRW 7,930 +30.00% | 117,528 | KRW 9.09亿 | KRW 4.99万亿 |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 13,030 +19.65% | 450,041 | KRW 60.91亿 | KRW 1.17万亿 |
| 마키나락스 477850 | KRW 26,750 +10.31% | 3,176,482 | KRW 850.4亿 | KRW 311.14万亿 |
| 핀텔 291810 | KRW 802 +7.80% | 1,294,536 | KRW 10.4亿 | KRW 124.22万亿 |
| 엠로 058970 | KRW 15,130 +7.69% | 46,041 | KRW 6.93亿 | KRW 2.82万亿 |
| 버넥트 438700 | KRW 1,839 +6.06% | 41,647 | KRW 7500万 | KRW 2.03万亿 |
| 한싹 430690 | KRW 2,280 +5.31% | 39,976 | KRW 9100万 | KRW 8万亿 |
| 인지소프트 100030 | KRW 17,000 +4.94% | 2,702 | KRW 4500万 | KRW 4212亿 |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 1,589 +4.54% | 80,057 | KRW 1.3亿 | KRW 3.77万亿 |
| 시선AI 340810 | KRW 2,570 +4.47% | 420,256 | KRW 11.16亿 | KRW 17.98万亿 |
| 지니언스 263860 | KRW 12,800 +4.32% | 25,159 | KRW 3.19亿 | KRW 2.26万亿 |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,030 +3.97% | 113,304 | KRW 7.1亿 | KRW 3.92万亿 |
| 알체라 347860 | KRW 1,482 +3.93% | 2,407,991 | KRW 40.87亿 | KRW 9.94万亿 |
| 휴네시온 290270 | KRW 2,770 +3.55% | 7,963 | KRW 2200万 | KRW 2.9万亿 |
| 아톤 158430 | KRW 3,970 +3.12% | 183,780 | KRW 7.31亿 | KRW 34.51万亿 |
| 키네마스터 139670 | KRW 1,512 +2.79% | 10,110 | KRW 1600万 | KRW 6677亿 |
| 한컴 030520 | KRW 16,880 +2.68% | 100,339 | KRW 17.16亿 | KRW 8.18万亿 |
| 산돌 419120 | KRW 2,315 +2.66% | 11,785 | KRW 2700万 | KRW 3.03万亿 |
| 이니텍 053350 | KRW 3,885 +2.64% | 62,506 | KRW 2.42亿 | KRW 4.51万亿 |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,660 +2.54% | 49,366 | KRW 3.76亿 | KRW 9.98万亿 |
| 사이냅소프트 466410 | KRW 7,780 +2.50% | 13,340 | KRW 1.04亿 | KRW 3384亿 |
| 이스트소프트 047560 | KRW 7,910 +2.33% | 63,219 | KRW 5.2亿 | KRW 2.32万亿 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,866 +2.13% | 171,927 | KRW 3.24亿 | KRW 16.76万亿 |
| 위세아이텍 065370 | KRW 3,030 +2.02% | 29,206 | KRW 8900万 | KRW 1.73万亿 |
| 오상자이엘 053980 | KRW 2,495 +1.84% | 24,359 | KRW 6100万 | KRW 2.68万亿 |
| 핸디소프트 220180 | KRW 1,378 +1.70% | 6,099 | KRW 800万 | KRW 9030亿 |
| 엑스게이트 356680 | KRW 10,520 +1.45% | 227,192 | KRW 23.76亿 | KRW 29.8万亿 |
| 샌즈랩 411080 | KRW 3,780 +1.34% | 27,673 | KRW 1.06亿 | KRW 1.73万亿 |
| E8 418620 | KRW 8 +1.30% | 147,842 | KRW 1.04亿 | KRW 11.38万亿 |
| 브레인즈컴퍼니 099390 | KRW 3,165 +1.28% | 29,667 | KRW 9500万 | KRW 1.05万亿 |
快捷链接