トレンド
業種 · #291
上昇/横ばい/下落: 25/3/2 · 銘柄数: 30
朝鮮 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 티엠씨 217590 | KRW 10,610 +14.95% | 344,206 | KRW 35.3億 | KRW 26.41兆 |
| 삼영엠텍 054540 | KRW 6,020 +13.80% | 184,030 | KRW 10.6億 | KRW 48.44兆 |
| STX엔진 077970 | KRW 22,650 +11.85% | 259,879 | KRW 57.45億 | KRW 21.92兆 |
| 오리엔탈정공 014940 | KRW 4,325 +10.19% | 455,841 | KRW 19.03億 | KRW 57.71兆 |
| 케이에스피 073010 | KRW 2,445 +9.15% | 195,011 | KRW 4.57億 | KRW 22.25兆 |
| 동방선기 099410 | KRW 2,870 +9.13% | 89,624 | KRW 2.49億 | KRW 9.11兆 |
| 한라IMS 092460 | KRW 16,670 +8.95% | 31,069 | KRW 5億 | KRW 8.31兆 |
| 일승 333430 | KRW 3,995 +8.56% | 8,392,295 | KRW 336.32億 | KRW 935.6兆 |
| 대양전기공업 108380 | KRW 16,260 +7.04% | 72,345 | KRW 11.48億 | KRW 10.24兆 |
| 대창솔루션 096350 | KRW 1,630 +6.40% | 70,636 | KRW 1.13億 | KRW 20.06兆 |
| 한국카본 017960 | KRW 21,050 +6.37% | 244,521 | KRW 50.6億 | KRW 36.88兆 |
| 인화정공 101930 | KRW 6,230 +6.31% | 16,758 | KRW 1.02億 | KRW 2.45兆 |
| 한화오션 042660 | KRW 84,200 +6.18% | 1,515,872 | KRW 1256.4億 | KRW 253.92兆 |
| HD현대중공업 329180 | KRW 475,500 +6.14% | 218,571 | KRW 1024.66億 | KRW 34.44兆 |
| 세진중공업 075580 | KRW 9,830 +6.04% | 270,821 | KRW 26.12億 | KRW 24.91兆 |
| 현대힘스 460930 | KRW 13,680 +5.23% | 1,000,419 | KRW 134.71億 | KRW 163.1兆 |
| 엔케이 085310 | KRW 7,990 +4.86% | 22,855 | KRW 1.78億 | KRW 2.07兆 |
| HD현대 267250 | KRW 202,250 +4.31% | 129,669 | KRW 259.3億 | KRW 26.16兆 |
| HD한국조선해양 009540 | KRW 381,500 +3.53% | 183,489 | KRW 694.15億 | KRW 42.69兆 |
| 삼성중공업 010140 | KRW 21,250 +3.41% | 3,350,529 | KRW 707.11億 | KRW 607.29兆 |
| HD현대마린엔진 071970 | KRW 48,600 +1.46% | 640,345 | KRW 314.33億 | KRW 32.43兆 |
| 대한조선 439260 | KRW 49,450 +0.82% | 73,478 | KRW 36.1億 | KRW 14.07兆 |
| 제일테크노스 038010 | KRW 5,040 +0.80% | 23,987 | KRW 1.21億 | KRW 2.2兆 |
| HD현대마린솔루션 443060 | KRW 181,400 +0.39% | 139,177 | KRW 252.77億 | KRW 14.76兆 |
| KS인더스트리 101000 | KRW 311 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 삼영이엔씨 065570 | KRW 764 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 메디콕스 054180 | KRW 2,295 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 에스앤더블류 103230 | KRW 2,335 -0.85% | 18,174 | KRW 4200万 | KRW 1.48兆 |
| 한화엔진 082740 | KRW 38,350 -2.42% | 1,752,185 | KRW 682.84億 | KRW 66.15兆 |
クイックリンク