Trending
Industry · #293
Up/Flat/Down: 8/4/9 · Members: 21
Computers and Peripherals · Top 10
Top Companies
Quick Links
049550
KRW 3,475 +0.87% |
| 4,438 |
| KRW 16M |
| KRW 437.1B |
| 에이텍 045660 | KRW 9,340 +0.86% | 10,343 | KRW 95M | KRW 759B |
| 피씨디렉트 051380 | KRW 1,591 +0.82% | 10,569 | KRW 17M | KRW 1.05T |
| 에이루트 096690 | KRW 6,830 +0.59% | 4,255 | KRW 29M | KRW 518.9B |
| 케이씨티 089150 | KRW 1,839 +0.44% | 8,412 | KRW 15M | KRW 4.21T |
| 디에이치엑스컴퍼니 031860 | KRW 6,930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 씨아이테크 004920 | KRW 907 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 21.27T |
| 딜리 131180 | KRW 4,210 +0.00% | 8,107 | KRW 34M | KRW 205.7B |
| 앱코 129890 | KRW 990 +0.00% | 97,625 | KRW 97M | KRW 11.74T |
| 에이텍모빌리티 224110 | KRW 8,850 -0.11% | 1,571 | KRW 14M | KRW 255.7B |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,824 -0.16% | 119,190 | KRW 216M | KRW 8.64T |
| 제이씨현시스템 033320 | KRW 3,075 -0.32% | 42,847 | KRW 131M | KRW 3.96T |
| 아이디피 332370 | KRW 5,340 -0.37% | 2,627 | KRW 14M | KRW 47.1B |
| 빅솔론 093190 | KRW 8,470 -0.59% | 8,936 | KRW 76M | KRW 1.39T |
| 파커스 065690 | KRW 1,830 -0.87% | 43,008 | KRW 79M | KRW 4.25T |
| 하이퍼코퍼레이션 065650 | KRW 1,563 -0.95% | 11,831 | KRW 18M | KRW 1.26T |
| 아이디스홀딩스 054800 | KRW 14,970 -1.32% | 1,374 | KRW 21M | KRW 254.4B |
| 주연테크 044380 | KRW 783 -5.55% | 563,474 | KRW 438M | KRW 52.85T |
Google News KR
국내 증시 '9000피 시대' 열었다…코스닥은 '풀썩' - 뷰어스
06/18/2026, 16:00 GMT+9