趋势
行业 · #293
上涨/持平/下跌: 8/4/9 · 成分股数: 21
电脑及周边设备 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 우리로 046970 | KRW 6,570 +29.84% | 5,930,346 | KRW 380.08亿 | KRW 145.4万亿 |
| 디지아이 043360 | KRW 2,625 +6.92% | 45,162 | KRW 1.14亿 | KRW 4.02万亿 |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 6,410 +1.42% | 44,045 | KRW 2.81亿 | KRW 9.28万亿 |
| 잉크테크 049550 | KRW 3,475 +0.87% | 4,438 | KRW 1600万 | KRW 4371亿 |
| 에이텍 045660 | KRW 9,340 +0.86% | 10,343 | KRW 9500万 | KRW 7590亿 |
| 피씨디렉트 051380 | KRW 1,591 +0.82% | 10,569 | KRW 1700万 | KRW 1.05万亿 |
| 에이루트 096690 | KRW 6,830 +0.59% | 4,255 | KRW 2900万 | KRW 5189亿 |
| 케이씨티 089150 | KRW 1,839 +0.44% | 8,412 | KRW 1500万 | KRW 4.21万亿 |
| 디에이치엑스컴퍼니 031860 | KRW 6,930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 씨아이테크 004920 | KRW 907 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 21.27万亿 |
| 딜리 131180 | KRW 4,210 +0.00% | 8,107 | KRW 3400万 | KRW 2057亿 |
| 앱코 129890 | KRW 990 +0.00% | 97,625 | KRW 9700万 | KRW 11.74万亿 |
| 에이텍모빌리티 224110 | KRW 8,850 -0.11% | 1,571 | KRW 1400万 | KRW 2557亿 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,824 -0.16% | 119,190 | KRW 2.16亿 | KRW 8.64万亿 |
| 제이씨현시스템 033320 | KRW 3,075 -0.32% | 42,847 | KRW 1.31亿 | KRW 3.96万亿 |
| 아이디피 332370 | KRW 5,340 -0.37% | 2,627 | KRW 1400万 | KRW 471亿 |
| 빅솔론 093190 | KRW 8,470 -0.59% | 8,936 | KRW 7600万 | KRW 1.39万亿 |
| 파커스 065690 | KRW 1,830 -0.87% | 43,008 | KRW 7900万 | KRW 4.25万亿 |
| 하이퍼코퍼레이션 065650 | KRW 1,563 -0.95% | 11,831 | KRW 1800万 | KRW 1.26万亿 |
| 아이디스홀딩스 054800 | KRW 14,970 -1.32% | 1,374 | KRW 2100万 | KRW 2544亿 |
| 주연테크 044380 | KRW 783 -5.55% | 563,474 | KRW 4.38亿 | KRW 52.85万亿 |
快捷链接