Trending
Industry · #298
Up/Flat/Down: 12/1/7 · Members: 20
Household Appliances and Supplies · Top 10
Top Companies
Quick Links
002700
KRW 1,106 +5.23% |
| 16,443,268 |
| KRW 18.8B |
| KRW 1746.62T |
| 에브리봇 270660 | KRW 12,650 +5.07% | 89,537 | KRW 1.14B | KRW 9.69T |
| 꿈비 407400 | KRW 2,100 +2.69% | 76,588 | KRW 161M | KRW 10.5T |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 22,050 +2.08% | 5,646 | KRW 124M | KRW 643.4B |
| 신성델타테크 065350 | KRW 27,950 +1.64% | 101,342 | KRW 2.87B | KRW 9.83T |
| 코웨이 021240 | KRW 92,250 +0.49% | 119,821 | KRW 11.17B | KRW 16.2T |
| 오아 342870 | KRW 4,110 +0.49% | 8,308 | KRW 34M | KRW 589.6B |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | KRW 26,150 +0.38% | 18,040 | KRW 474M | KRW 2.49T |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,480 +0.00% | 2,958 | KRW 13M | KRW 121B |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,520 -0.28% | 18,973 | KRW 67M | KRW 2.53T |
| 폴레드 487580 | KRW 3,415 -0.29% | 113,549 | KRW 390M | KRW 28.08T |
| 부방 014470 | KRW 927 -0.32% | 32,460 | KRW 30M | KRW 11.57T |
| 피코그램 376180 | KRW 1,389 -0.57% | 65,138 | KRW 91M | KRW 21.09T |
| 하츠 066130 | KRW 3,340 -0.74% | 12,382 | KRW 42M | KRW 1.08T |
| 경동나비엔 009450 | KRW 64,500 -1.07% | 11,328 | KRW 738M | KRW 2.86T |
| PN풍년 024940 | KRW 1,996 -1.92% | 129,883 | KRW 262M | KRW 13.48T |
| 새로닉스 042600 | KRW 8,520 -3.18% | 8,016 | KRW 69M | KRW 725.3B |
Google News KR
[이 시각 시황] 'K-육아용품' 폴레드, 코스닥 데뷔 - SBS Biz
05/14/2026, 16:00 GMT+9