Trending
Industry · #298
Up/Flat/Down: 14/0/6 · Members: 20
Household Appliances and Supplies · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 044340 | KRW 5,400 +10.09% | 14,846,213 | KRW 85.03B | KRW 617.74T |
| 파세코 037070 | KRW 7,200 +5.73% | 8,565,464 | KRW 66.36B | KRW 851.03T |
| 에브리봇 270660 | KRW 12,700 +5.48% | 96,559 | KRW 1.23B | KRW 9.69T |
| 신일전자 002700 | KRW 1,108 +5.42% | 16,760,836 | KRW 19.15B | KRW 1746.62T |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 22,150 +2.55% | 5,835 | KRW 128M | KRW 643.4B |
| 신성델타테크 065350 | KRW 28,150 +2.36% | 108,010 | KRW 3.05B | KRW 9.83T |
| 엔바이오니아 317870 | KRW 3,800 +2.01% | 4,538 | KRW 18M | KRW 616.7B |
| 꿈비 407400 | KRW 2,065 +0.98% | 84,161 | KRW 176M | KRW 10.5T |
| 코웨이 021240 | KRW 92,300 +0.54% | 132,801 | KRW 12.37B | KRW 16.2T |
| 오아 342870 | KRW 4,110 +0.49% | 8,750 | KRW 36M | KRW 589.6B |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,490 +0.22% | 2,985 | KRW 13M | KRW 121B |
| 폴레드 487580 | KRW 3,430 +0.15% | 120,757 | KRW 415M | KRW 28.08T |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,535 +0.14% | 19,107 | KRW 67M | KRW 2.53T |
| 부방 014470 | KRW 931 +0.11% | 33,592 | KRW 31M | KRW 11.57T |
| 피코그램 376180 | KRW 1,390 -0.50% | 67,670 | KRW 95M | KRW 21.09T |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | KRW 25,900 -0.58% | 20,158 | KRW 529M | KRW 2.49T |
| 하츠 066130 | KRW 3,340 -0.74% | 12,469 | KRW 42M | KRW 1.08T |
| 새로닉스 042600 | KRW 8,670 -1.48% | 9,507 | KRW 82M | KRW 725.3B |
| 경동나비엔 009450 | KRW 64,200 -1.53% | 12,416 | KRW 808M | KRW 2.86T |
| PN풍년 024940 | KRW 2,000 -1.72% | 137,425 | KRW 277M | KRW 13.48T |
Quick Links