趋势
行业 · #298
上涨/持平/下跌: 3/1/16 · 成分股数: 20
家用电器及用品 · 前10
头部公司
快捷链接
284740
KRW 22,100 -0.23% |
| 8,142 |
| KRW 1.79亿 |
| KRW 5835亿 |
| 코웨이 021240 | KRW 92,000 -0.33% | 26,745 | KRW 24.64亿 | KRW 13.28万亿 |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,460 -0.67% | 448 | KRW 200万 | KRW 3005亿 |
| 꿈비 407400 | KRW 2,050 -0.73% | 64,692 | KRW 1.31亿 | KRW 8.43万亿 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | KRW 25,650 -0.97% | 4,513 | KRW 1.16亿 | KRW 2.02万亿 |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,495 -1.13% | 7,974 | KRW 2800万 | KRW 1.91万亿 |
| 경동나비엔 009450 | KRW 63,400 -1.25% | 4,827 | KRW 3.03亿 | KRW 1.24万亿 |
| 하츠 066130 | KRW 3,295 -1.35% | 3,956 | KRW 1300万 | KRW 1.25万亿 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,081 -2.44% | 2,615,347 | KRW 29.21亿 | KRW 1685.73万亿 |
| PN풍년 024940 | KRW 1,939 -3.05% | 48,018 | KRW 9400万 | KRW 13.84万亿 |
| 오아 342870 | KRW 3,970 -3.41% | 5,077 | KRW 2100万 | KRW 8750亿 |
| 부방 014470 | KRW 893 -4.08% | 82,954 | KRW 7500万 | KRW 3.91万亿 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,265 -4.81% | 105,359 | KRW 3.47亿 | KRW 12.15万亿 |
| 피코그램 376180 | KRW 1,314 -5.47% | 20,493 | KRW 2700万 | KRW 6.81万亿 |
| 신성델타테크 065350 | KRW 26,500 -5.86% | 35,791 | KRW 9.54亿 | KRW 10.8万亿 |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,950 -8.30% | 4,443 | KRW 3600万 | KRW 9510亿 |
| 에브리봇 270660 | KRW 11,550 -9.06% | 76,614 | KRW 9.03亿 | KRW 9.66万亿 |
Google News KR
코스피, 外人·기관 쌍끌이 매수세에 '7290선 회복'…코스닥 1.15%↑ - 프라임경제
2026/07/09 GMT+9 16:00