트렌딩
업종 · #299
상승/보합/하락: 67/10/27 · 종목 수: 104
기계 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
108490
310,000원 +9.15% |
| 649,739 |
| 1967.37억원 |
| 93.23조원 |
| 우진 105840 | 15,660원 +9.13% | 1,360,439 | 213.28억원 | 136.41조원 |
| 한선엔지니어링 452280 | 10,810원 +6.61% | 724,548 | 79.13억원 | 46.28조원 |
| 씨에스베어링 297090 | 4,300원 +5.91% | 174,541 | 7.39억원 | 9.56조원 |
| 링크솔루션 474650 | 26,500원 +5.58% | 39,605 | 10.32억원 | 2.77조원 |
| 성광벤드 014620 | 34,250원 +5.38% | 331,059 | 114.24억원 | 31.23조원 |
| 전진건설로봇 079900 | 43,100원 +5.12% | 330,230 | 142.3억원 | 13.41조원 |
| 에스비비테크 389500 | 38,800원 +4.86% | 93,786 | 36.37억원 | 8.46조원 |
| 태광 023160 | 28,100원 +4.85% | 304,681 | 85.96억원 | 28.55조원 |
| 두산로보틱스 454910 | 72,400원 +4.47% | 404,728 | 292.44억원 | 33.32조원 |
| 로보스타 090360 | 78,100원 +4.27% | 103,950 | 80.7억원 | 11.37조원 |
| 코메론 049430 | 22,650원 +3.90% | 73,793 | 16.78억원 | 1.99조원 |
| 아스플로 159010 | 24,200원 +3.86% | 77,586 | 18.37억원 | 15.33조원 |
| 유일로보틱스 388720 | 66,300원 +3.27% | 20,287 | 13.51억원 | 1.7조원 |
| HD건설기계 267270 | 143,000원 +3.17% | 252,672 | 366억원 | 28.47조원 |
| 케이엔알시스템 199430 | 18,850원 +3.01% | 155,389 | 29.37억원 | 21.37조원 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 445,500원 +2.89% | 104,532 | 465.81억원 | 9.72조원 |
| 화성밸브 039610 | 6,180원 +2.83% | 273,098 | 16.92억원 | 112.64조원 |
| TPC로보틱스 048770 | 4,435원 +2.78% | 1,585,139 | 69.76억원 | 259.25조원 |
| 대창단조 015230 | 6,870원 +2.69% | 137,213 | 9.36억원 | 10.85조원 |
| 화천기계 010660 | 3,270원 +2.67% | 126,231 | 4.07억원 | 16.53조원 |
| 두산에너빌리티 034020 | 91,700원 +2.46% | 3,708,953 | 3435.12억원 | 575.4조원 |
| 코윈테크 282880 | 10,140원 +2.42% | 26,651 | 2.66억원 | 2.63조원 |
| 대동 000490 | 8,190원 +2.38% | 309,796 | 25.56억원 | 22.3조원 |
| 티로보틱스 117730 | 13,190원 +2.33% | 44,866 | 5.87억원 | 4.14조원 |
| SFA 056190 | 24,450원 +2.30% | 51,427 | 12.56억원 | 9.7조원 |
| 휴림로봇 090710 | 6,400원 +2.07% | 974,131 | 62.05억원 | 127.96조원 |
Google News KR
HD건설기계, 외인·기관 매도세에 2.84% 하락 마감 : 기업주식정보 - 재경일보
2026. 08. 28. 16:19 GMT+9