Trending
Industry · #300
Up/Flat/Down: 5/0/11 · Members: 16
Interactive Media and Services · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오 020120 | KRW 7,960 +20.61% | 1,622,170 | KRW 12.07B | KRW 85.59T |
| 탑코미디어 134580 | KRW 3,670 +18.58% | 1,229,777 | KRW 4.24B | KRW 98.49T |
| 플리토 300080 | KRW 9,240 +4.41% | 172,024 | KRW 1.55B | KRW 8.16T |
| 미스터블루 207760 | KRW 2,375 +1.28% | 245,473 | KRW 585M | KRW 13.01T |
| THE E&M 089230 | KRW 1,882 +0.21% | 129,465 | KRW 246M | KRW 34.22T |
| FSN 214270 | KRW 1,298 -0.15% | 59,853 | KRW 77M | KRW 4.96T |
| 에피소드컴퍼니 317530 | KRW 2,915 -0.34% | 4,439 | KRW 13M | KRW 563.4B |
| 메쎄이상 408920 | KRW 3,010 -0.66% | 5,652 | KRW 17M | KRW 4.48T |
| 카카오 035720 | KRW 35,050 -0.99% | 1,289,955 | KRW 45.3B | KRW 158.71T |
| 핑거스토리 417180 | KRW 4,400 -1.68% | 5,555 | KRW 25M | KRW 293.5B |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | KRW 5,720 -1.72% | 13,061 | KRW 74M | KRW 380.6B |
| NAVER 035420 | KRW 210,000 -2.10% | 727,335 | KRW 153.49B | KRW 57.67T |
| SOOP 067160 | KRW 37,350 -2.10% | 34,580 | KRW 1.3B | KRW 2.07T |
| 디어유 376300 | KRW 17,880 -2.61% | 48,998 | KRW 884M | KRW 3.92T |
| 자이언트스텝 289220 | KRW 1,008 -2.80% | 22,642 | KRW 23M | KRW 2.57T |
| 판도라티비 202960 | KRW 346 -8.22% | 104 | KRW 37M | KRW 101.9B |
Quick Links