トレンド
業種 · #300
上昇/横ばい/下落: 5/0/11 · 銘柄数: 16
双方向メディアとサービス · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오 020120 | KRW 7,960 +20.61% | 1,622,170 | KRW 120.7億 | KRW 85.59兆 |
| 탑코미디어 134580 | KRW 3,670 +18.58% | 1,229,777 | KRW 42.39億 | KRW 98.49兆 |
| 플리토 300080 | KRW 9,240 +4.41% | 172,024 | KRW 15.53億 | KRW 8.16兆 |
| 미스터블루 207760 | KRW 2,375 +1.28% | 245,473 | KRW 5.85億 | KRW 13.01兆 |
| THE E&M 089230 | KRW 1,882 +0.21% | 129,465 | KRW 2.46億 | KRW 34.22兆 |
| FSN 214270 | KRW 1,298 -0.15% | 59,853 | KRW 7700万 | KRW 4.96兆 |
| 에피소드컴퍼니 317530 | KRW 2,915 -0.34% | 4,439 | KRW 1300万 | KRW 5634億 |
| 메쎄이상 408920 | KRW 3,010 -0.66% | 5,652 | KRW 1700万 | KRW 4.48兆 |
| 카카오 035720 | KRW 35,050 -0.99% | 1,289,955 | KRW 452.99億 | KRW 158.71兆 |
| 핑거스토리 417180 | KRW 4,400 -1.68% | 5,555 | KRW 2500万 | KRW 2935億 |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | KRW 5,720 -1.72% | 13,061 | KRW 7400万 | KRW 3806億 |
| NAVER 035420 | KRW 210,000 -2.10% | 727,335 | KRW 1534.91億 | KRW 57.67兆 |
| SOOP 067160 | KRW 37,350 -2.10% | 34,580 | KRW 12.96億 | KRW 2.07兆 |
| 디어유 376300 | KRW 17,880 -2.61% | 48,998 | KRW 8.84億 | KRW 3.92兆 |
| 자이언트스텝 289220 | KRW 1,008 -2.80% | 22,642 | KRW 2300万 | KRW 2.57兆 |
| 판도라티비 202960 | KRW 346 -8.22% | 104 | KRW 3700万 | KRW 1019億 |
クイックリンク