트렌딩
업종 · #300
상승/보합/하락: 5/0/11 · 종목 수: 16
양방향미디어와서비스 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오 020120 | 7,960원 +20.61% | 1,622,170 | 120.7억원 | 85.59조원 |
| 탑코미디어 134580 | 3,670원 +18.58% | 1,229,777 | 42.39억원 | 98.49조원 |
| 플리토 300080 | 9,240원 +4.41% | 172,024 | 15.53억원 | 8.16조원 |
| 미스터블루 207760 | 2,375원 +1.28% | 245,473 | 5.85억원 | 13.01조원 |
| THE E&M 089230 | 1,882원 +0.21% | 129,465 | 2.46억원 | 34.22조원 |
| FSN 214270 | 1,298원 -0.15% | 59,853 | 7700만원 | 4.96조원 |
| 에피소드컴퍼니 317530 | 2,915원 -0.34% | 4,439 | 1300만원 | 5634억원 |
| 메쎄이상 408920 | 3,010원 -0.66% | 5,652 | 1700만원 | 4.48조원 |
| 카카오 035720 | 35,050원 -0.99% | 1,289,955 | 452.99억원 | 158.71조원 |
| 핑거스토리 417180 | 4,400원 -1.68% | 5,555 | 2500만원 | 2935억원 |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | 5,720원 -1.72% | 13,061 | 7400만원 | 3806억원 |
| NAVER 035420 | 210,000원 -2.10% | 727,335 | 1534.91억원 | 57.67조원 |
| SOOP 067160 | 37,350원 -2.10% | 34,580 | 12.96억원 | 2.07조원 |
| 디어유 376300 | 17,880원 -2.61% | 48,998 | 8.84억원 | 3.92조원 |
| 자이언트스텝 289220 | 1,008원 -2.80% | 22,642 | 2300만원 | 2.57조원 |
| 판도라티비 202960 | 346원 -8.22% | 104 | 3700만원 | 1019억원 |
바로가기