趋势
行业 · #300
上涨/持平/下跌: 5/0/11 · 成分股数: 16
互动媒体和服务 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오 020120 | KRW 7,960 +20.61% | 1,622,170 | KRW 120.7亿 | KRW 85.59万亿 |
| 탑코미디어 134580 | KRW 3,670 +18.58% | 1,229,777 | KRW 42.39亿 | KRW 98.49万亿 |
| 플리토 300080 | KRW 9,240 +4.41% | 172,024 | KRW 15.53亿 | KRW 8.16万亿 |
| 미스터블루 207760 | KRW 2,375 +1.28% | 245,473 | KRW 5.85亿 | KRW 13.01万亿 |
| THE E&M 089230 | KRW 1,882 +0.21% | 129,465 | KRW 2.46亿 | KRW 34.22万亿 |
| FSN 214270 | KRW 1,298 -0.15% | 59,853 | KRW 7700万 | KRW 4.96万亿 |
| 에피소드컴퍼니 317530 | KRW 2,915 -0.34% | 4,439 | KRW 1300万 | KRW 5634亿 |
| 메쎄이상 408920 | KRW 3,010 -0.66% | 5,652 | KRW 1700万 | KRW 4.48万亿 |
| 카카오 035720 | KRW 35,050 -0.99% | 1,289,955 | KRW 452.99亿 | KRW 158.71万亿 |
| 핑거스토리 417180 | KRW 4,400 -1.68% | 5,555 | KRW 2500万 | KRW 2935亿 |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | KRW 5,720 -1.72% | 13,061 | KRW 7400万 | KRW 3806亿 |
| NAVER 035420 | KRW 210,000 -2.10% | 727,335 | KRW 1534.91亿 | KRW 57.67万亿 |
| SOOP 067160 | KRW 37,350 -2.10% | 34,580 | KRW 12.96亿 | KRW 2.07万亿 |
| 디어유 376300 | KRW 17,880 -2.61% | 48,998 | KRW 8.84亿 | KRW 3.92万亿 |
| 자이언트스텝 289220 | KRW 1,008 -2.80% | 22,642 | KRW 2300万 | KRW 2.57万亿 |
| 판도라티비 202960 | KRW 346 -8.22% | 104 | KRW 3700万 | KRW 1019亿 |
快捷链接