트렌딩
업종 · #301
상승/보합/하락: 10/0/1 · 종목 수: 11
은행 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 제주은행 006220 | 8,800원 +6.67% | 221,260 | 18.99억원 | 22.57조원 |
| iM금융지주 139130 | 17,010원 +3.03% | 656,950 | 111.1억원 | 83.71조원 |
| BNK금융지주 138930 | 15,110원 +2.09% | 1,149,939 | 172.82억원 | 145.98조원 |
| 우리금융지주 316140 | 33,225원 +1.61% | 1,942,848 | 642.29억원 | 406.89조원 |
| 케이뱅크 279570 | 5,560원 +0.91% | 829,396 | 45.98억원 | 76.43조원 |
| 기업은행 024110 | 20,525원 +0.37% | 1,291,929 | 264.28억원 | 161.82조원 |
| 하나금융지주 086790 | 124,800원 +0.16% | 696,860 | 872.67억원 | 106.46조원 |
| KB금융 105560 | 167,500원 +0.06% | 1,038,884 | 1730.99억원 | 167.67조원 |
| 신한지주 055550 | 100,700원 -0.10% | 1,151,909 | 1151.47억원 | 147.15조원 |
| 카카오뱅크 323410 | 21,750원 -0.23% | 673,567 | 147.03억원 | 128.26조원 |
| JB금융지주 175330 | 26,050원 -3.16% | 305,826 | 80.42억원 | 40.82조원 |
바로가기