트렌딩
업종 · #301
상승/보합/하락: 9/0/2 · 종목 수: 11
은행 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 제주은행 006220 | 8,800원 +6.67% | 262,507 | 22.62억원 | 22.57조원 |
| 우리금융지주 316140 | 33,600원 +2.75% | 2,865,842 | 952.23억원 | 406.89조원 |
| iM금융지주 139130 | 16,950원 +2.67% | 748,031 | 126.57억원 | 83.71조원 |
| BNK금융지주 138930 | 15,170원 +2.50% | 1,493,524 | 224.97억원 | 145.98조원 |
| 케이뱅크 279570 | 5,590원 +1.45% | 975,923 | 54.16억원 | 76.43조원 |
| 카카오뱅크 323410 | 22,100원 +1.38% | 970,532 | 212.46억원 | 128.26조원 |
| 기업은행 024110 | 20,650원 +0.98% | 1,691,274 | 346.79억원 | 161.82조원 |
| KB금융 105560 | 168,500원 +0.66% | 1,508,056 | 2521.1억원 | 167.67조원 |
| 하나금융지주 086790 | 125,400원 +0.64% | 1,043,598 | 1307.72억원 | 106.46조원 |
| 신한지주 055550 | 100,700원 -0.10% | 1,708,278 | 1712.48억원 | 147.15조원 |
| JB금융지주 175330 | 26,450원 -1.67% | 390,142 | 102.65억원 | 40.82조원 |
바로가기