趨勢
產業 · #301
上漲/持平/下跌: 9/0/2 · 成分股數: 11
銀行 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 제주은행 006220 | KRW 8,800 +6.67% | 262,511 | KRW 22.62億 | KRW 22.57兆 |
| 우리금융지주 316140 | KRW 33,600 +2.75% | 2,865,859 | KRW 952.24億 | KRW 406.89兆 |
| iM금융지주 139130 | KRW 16,950 +2.67% | 748,031 | KRW 126.57億 | KRW 83.71兆 |
| BNK금융지주 138930 | KRW 15,170 +2.50% | 1,493,667 | KRW 224.99億 | KRW 145.98兆 |
| 케이뱅크 279570 | KRW 5,590 +1.45% | 976,008 | KRW 54.17億 | KRW 76.43兆 |
| 카카오뱅크 323410 | KRW 22,100 +1.38% | 970,532 | KRW 212.46億 | KRW 128.26兆 |
| 기업은행 024110 | KRW 20,650 +0.98% | 1,691,274 | KRW 346.79億 | KRW 161.82兆 |
| KB금융 105560 | KRW 168,500 +0.66% | 1,508,057 | KRW 2521.1億 | KRW 167.67兆 |
| 하나금융지주 086790 | KRW 125,400 +0.64% | 1,043,600 | KRW 1307.72億 | KRW 106.46兆 |
| 신한지주 055550 | KRW 100,700 -0.10% | 1,708,280 | KRW 1712.48億 | KRW 147.15兆 |
| JB금융지주 175330 | KRW 26,450 -1.67% | 390,142 | KRW 102.65億 | KRW 40.82兆 |
快速連結