Trending
Industry · #304
Up/Flat/Down: 46/2/7 · Members: 55
Steel · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 한일철강 002220 | KRW 2,880 +12.94% | 216,100 | KRW 587M | KRW 20.96T |
| 포스코엠텍 009520 | KRW 10,230 +11.44% | 145,750 | KRW 1.45B | KRW 22.71T |
| TCC스틸 002710 | KRW 8,260 +9.40% | 60,856 | KRW 492M | KRW 8.96T |
| 동일제강 002690 | KRW 1,515 +8.14% | 31,653 | KRW 44M | KRW 12.34T |
| KBI동양철관 008970 | KRW 1,077 +7.49% | 640,836 | KRW 670M | KRW 67.84T |
| 한국선재 025550 | KRW 2,055 +7.31% | 54,394 | KRW 109M | KRW 6.34T |
| 하이스틸 071090 | KRW 2,810 +7.25% | 41,895 | KRW 114M | KRW 9T |
| 유에스티 263770 | KRW 1,491 +6.88% | 10,367 | KRW 15M | KRW 2.1T |
| 광진실업 026910 | KRW 4,500 +6.76% | 74,991 | KRW 327M | KRW 6.04T |
| 넥스틸 092790 | KRW 10,800 +5.99% | 183,000 | KRW 1.94B | KRW 25.47T |
| 대한제강 084010 | KRW 8,000 +5.12% | 43,261 | KRW 344M | KRW 4.49T |
| 현대제철 004020 | KRW 26,350 +4.77% | 560,890 | KRW 14.48B | KRW 78.4T |
| 대창스틸 140520 | KRW 1,958 +4.54% | 44,111 | KRW 83M | KRW 5.42T |
| 세아베스틸지주 001430 | KRW 33,300 +4.39% | 125,348 | KRW 4.09B | KRW 22.85T |
| 한국주강 025890 | KRW 2,290 +4.33% | 83,222 | KRW 188M | KRW 1.76T |
| 동국제강 460860 | KRW 9,010 +4.04% | 203,506 | KRW 1.8B | KRW 28.78T |
| POSCO홀딩스 005490 | KRW 312,500 +3.99% | 428,776 | KRW 133.06B | KRW 48.51T |
| 경남스틸 039240 | KRW 1,839 +3.78% | 41,547 | KRW 76M | KRW 18.3T |
| 동국홀딩스 001230 | KRW 1,732 +3.77% | 353,710 | KRW 602M | KRW 27.72T |
| CS홀딩스 000590 | KRW 63,700 +3.58% | 137 | KRW 8M | KRW 28.3B |
| 휴스틸 005010 | KRW 3,500 +3.55% | 345,237 | KRW 1.2B | KRW 28.19T |
| 금강철강 053260 | KRW 4,665 +3.44% | 25,309 | KRW 117M | KRW 1.6T |
| 아주스틸 139990 | KRW 2,130 +3.40% | 38,250 | KRW 80M | KRW 3.61T |
| 문배철강 008420 | KRW 2,025 +3.32% | 60,645 | KRW 121M | KRW 4.84T |
| 조선선재 120030 | KRW 82,800 +3.11% | 506 | KRW 41M | KRW 23B |
| 대양금속 009190 | KRW 1,509 +3.07% | 565,879 | KRW 847M | KRW 84.58T |
| 고려제강 002240 | KRW 16,790 +3.07% | 23,487 | KRW 387M | KRW 3.7T |
| DSR제강 069730 | KRW 5,440 +3.03% | 23,698 | KRW 126M | KRW 5.67T |
| 동양에스텍 060380 | KRW 1,163 +2.92% | 16,619 | KRW 19M | KRW 2.02T |
| 부국철강 026940 | KRW 1,838 +2.80% | 210,656 | KRW 384M | KRW 37.03T |
Quick Links