趨勢
產業 · #304
上漲/持平/下跌: 46/2/7 · 成分股數: 55
鋼 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 한일철강 002220 | KRW 2,880 +12.94% | 216,100 | KRW 5.87億 | KRW 20.96兆 |
| 포스코엠텍 009520 | KRW 10,230 +11.44% | 145,750 | KRW 14.54億 | KRW 22.71兆 |
| TCC스틸 002710 | KRW 8,260 +9.40% | 60,856 | KRW 4.92億 | KRW 8.96兆 |
| 동일제강 002690 | KRW 1,515 +8.14% | 31,653 | KRW 4400萬 | KRW 12.34兆 |
| KBI동양철관 008970 | KRW 1,077 +7.49% | 640,836 | KRW 6.7億 | KRW 67.84兆 |
| 한국선재 025550 | KRW 2,055 +7.31% | 54,394 | KRW 1.09億 | KRW 6.34兆 |
| 하이스틸 071090 | KRW 2,810 +7.25% | 41,895 | KRW 1.14億 | KRW 9兆 |
| 유에스티 263770 | KRW 1,491 +6.88% | 10,367 | KRW 1500萬 | KRW 2.1兆 |
| 광진실업 026910 | KRW 4,500 +6.76% | 74,991 | KRW 3.27億 | KRW 6.04兆 |
| 넥스틸 092790 | KRW 10,800 +5.99% | 183,000 | KRW 19.42億 | KRW 25.47兆 |
| 대한제강 084010 | KRW 8,000 +5.12% | 43,261 | KRW 3.44億 | KRW 4.49兆 |
| 현대제철 004020 | KRW 26,350 +4.77% | 560,890 | KRW 144.75億 | KRW 78.4兆 |
| 대창스틸 140520 | KRW 1,958 +4.54% | 44,111 | KRW 8300萬 | KRW 5.42兆 |
| 세아베스틸지주 001430 | KRW 33,300 +4.39% | 125,348 | KRW 40.86億 | KRW 22.85兆 |
| 한국주강 025890 | KRW 2,290 +4.33% | 83,222 | KRW 1.88億 | KRW 1.76兆 |
| 동국제강 460860 | KRW 9,010 +4.04% | 203,506 | KRW 18.03億 | KRW 28.78兆 |
| POSCO홀딩스 005490 | KRW 312,500 +3.99% | 428,776 | KRW 1330.55億 | KRW 48.51兆 |
| 경남스틸 039240 | KRW 1,839 +3.78% | 41,547 | KRW 7600萬 | KRW 18.3兆 |
| 동국홀딩스 001230 | KRW 1,732 +3.77% | 353,710 | KRW 6.02億 | KRW 27.72兆 |
| CS홀딩스 000590 | KRW 63,700 +3.58% | 137 | KRW 800萬 | KRW 283億 |
| 휴스틸 005010 | KRW 3,500 +3.55% | 345,237 | KRW 11.96億 | KRW 28.19兆 |
| 금강철강 053260 | KRW 4,665 +3.44% | 25,309 | KRW 1.17億 | KRW 1.6兆 |
| 아주스틸 139990 | KRW 2,130 +3.40% | 38,250 | KRW 8000萬 | KRW 3.61兆 |
| 문배철강 008420 | KRW 2,025 +3.32% | 60,645 | KRW 1.21億 | KRW 4.84兆 |
| 조선선재 120030 | KRW 82,800 +3.11% | 506 | KRW 4100萬 | KRW 230億 |
| 대양금속 009190 | KRW 1,509 +3.07% | 565,879 | KRW 8.47億 | KRW 84.58兆 |
| 고려제강 002240 | KRW 16,790 +3.07% | 23,487 | KRW 3.87億 | KRW 3.7兆 |
| DSR제강 069730 | KRW 5,440 +3.03% | 23,698 | KRW 1.26億 | KRW 5.67兆 |
| 동양에스텍 060380 | KRW 1,163 +2.92% | 16,619 | KRW 1900萬 | KRW 2.02兆 |
| 부국철강 026940 | KRW 1,838 +2.80% | 210,656 | KRW 3.84億 | KRW 37.03兆 |
快速連結