Trending
Industry · #307
Up/Flat/Down: 5/1/10 · Members: 16
Electronics · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 다산솔루에타 154040 | KRW 800 +4.58% | 68,852 | KRW 54M | KRW 4.93T |
| 아남전자 008700 | KRW 1,100 +2.42% | 2,318,500 | KRW 2.68B | KRW 33.35T |
| 파인디지털 038950 | KRW 2,915 +0.52% | 95 | KRW 0 | KRW 3.57T |
| 휴맥스 115160 | KRW 6,320 +0.48% | 8,188 | KRW 50M | KRW 1.12T |
| 삼진 032750 | KRW 2,990 +0.17% | 8,537 | KRW 25M | KRW 1.21T |
| 아고스 175140 | KRW 2,250 +0.00% | 29,011 | KRW 65M | KRW 1.59T |
| TJ미디어 032540 | KRW 3,470 -0.14% | 1,034 | KRW 4M | KRW 515.2B |
| 유비벨록스 089850 | KRW 4,310 -0.23% | 8,839 | KRW 38M | KRW 3.4T |
| 휴맥스홀딩스 028080 | KRW 5,640 -0.70% | 1,083 | KRW 6M | KRW 199.5B |
| 팅크웨어 084730 | KRW 6,380 -0.93% | 6,229 | KRW 39M | KRW 1.25T |
| 경인전자 009140 | KRW 22,000 -1.35% | 1,341 | KRW 29M | KRW 186.1B |
| 가온그룹 078890 | KRW 3,750 -4.70% | 67,585 | KRW 256M | KRW 11.9T |
| 아틀라스링크 297570 | KRW 887 -4.73% | 56,367 | KRW 51M | KRW 17.52T |
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,400 -7.51% | 65,094 | KRW 150M | KRW 36.15T |
| LG전자 066570 | KRW 169,200 -9.76% | 1,207,025 | KRW 208.49B | KRW 109.61T |
| LG전자우 066575 | KRW 61,000 -11.21% | 154,404 | KRW 9.69B | KRW 5.78T |
Quick Links