트렌딩
업종 · #307
상승/보합/하락: 5/1/10 · 종목 수: 16
전자제품 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 다산솔루에타 154040 | 800원 +4.58% | 68,852 | 5400만원 | 4.93조원 |
| 아남전자 008700 | 1,100원 +2.42% | 2,318,500 | 26.79억원 | 33.35조원 |
| 파인디지털 038950 | 2,915원 +0.52% | 95 | 0원 | 3.57조원 |
| 휴맥스 115160 | 6,320원 +0.48% | 8,188 | 5000만원 | 1.12조원 |
| 삼진 032750 | 2,990원 +0.17% | 8,537 | 2500만원 | 1.21조원 |
| 아고스 175140 | 2,250원 +0.00% | 29,011 | 6500만원 | 1.59조원 |
| TJ미디어 032540 | 3,470원 -0.14% | 1,034 | 400만원 | 5152억원 |
| 유비벨록스 089850 | 4,310원 -0.23% | 8,839 | 3800만원 | 3.4조원 |
| 휴맥스홀딩스 028080 | 5,640원 -0.70% | 1,083 | 600만원 | 1995억원 |
| 팅크웨어 084730 | 6,380원 -0.93% | 6,229 | 3900만원 | 1.25조원 |
| 경인전자 009140 | 22,000원 -1.35% | 1,341 | 2900만원 | 1861억원 |
| 가온그룹 078890 | 3,750원 -4.70% | 67,585 | 2.56억원 | 11.9조원 |
| 아틀라스링크 297570 | 887원 -4.73% | 56,367 | 5100만원 | 17.52조원 |
| 앤씨앤 092600 | 2,400원 -7.51% | 65,094 | 1.5억원 | 36.15조원 |
| LG전자 066570 | 169,200원 -9.76% | 1,207,025 | 2084.85억원 | 109.61조원 |
| LG전자우 066575 | 61,000원 -11.21% | 154,404 | 96.86억원 | 5.78조원 |
바로가기