趨勢
產業 · #307
上漲/持平/下跌: 5/1/10 · 成分股數: 16
電子產品 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 다산솔루에타 154040 | KRW 800 +4.58% | 68,852 | KRW 5400萬 | KRW 4.93兆 |
| 아남전자 008700 | KRW 1,100 +2.42% | 2,318,500 | KRW 26.79億 | KRW 33.35兆 |
| 파인디지털 038950 | KRW 2,915 +0.52% | 95 | KRW 0 | KRW 3.57兆 |
| 휴맥스 115160 | KRW 6,320 +0.48% | 8,188 | KRW 5000萬 | KRW 1.12兆 |
| 삼진 032750 | KRW 2,990 +0.17% | 8,537 | KRW 2500萬 | KRW 1.21兆 |
| 아고스 175140 | KRW 2,250 +0.00% | 29,011 | KRW 6500萬 | KRW 1.59兆 |
| TJ미디어 032540 | KRW 3,470 -0.14% | 1,034 | KRW 400萬 | KRW 5152億 |
| 유비벨록스 089850 | KRW 4,310 -0.23% | 8,839 | KRW 3800萬 | KRW 3.4兆 |
| 휴맥스홀딩스 028080 | KRW 5,640 -0.70% | 1,083 | KRW 600萬 | KRW 1995億 |
| 팅크웨어 084730 | KRW 6,380 -0.93% | 6,229 | KRW 3900萬 | KRW 1.25兆 |
| 경인전자 009140 | KRW 22,000 -1.35% | 1,341 | KRW 2900萬 | KRW 1861億 |
| 가온그룹 078890 | KRW 3,750 -4.70% | 67,585 | KRW 2.56億 | KRW 11.9兆 |
| 아틀라스링크 297570 | KRW 887 -4.73% | 56,367 | KRW 5100萬 | KRW 17.52兆 |
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,400 -7.51% | 65,094 | KRW 1.5億 | KRW 36.15兆 |
| LG전자 066570 | KRW 169,200 -9.76% | 1,207,025 | KRW 2084.85億 | KRW 109.61兆 |
| LG전자우 066575 | KRW 61,000 -11.21% | 154,404 | KRW 96.86億 | KRW 5.78兆 |
快速連結