Trending
Industry · #310
Up/Flat/Down: 3/1/15 · Members: 19
Advertisement · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| HS애드 035000 | KRW 6,290 +2.28% | 81,004 | KRW 505M | KRW 5.19T |
| 이노션 214320 | KRW 18,990 +0.21% | 122,509 | KRW 2.36B | KRW 6.13T |
| 엔피 291230 | KRW 588 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 제일기획 030000 | KRW 18,770 -0.27% | 505,531 | KRW 9.61B | KRW 28.1T |
| 모비데이즈 363260 | KRW 731 -0.54% | 50,748 | KRW 36M | KRW 7.19T |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,280 -0.70% | 14,651 | KRW 62M | KRW 3.13T |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,186 -1.90% | 45,614 | KRW 52M | KRW 3.54T |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 339 -2.02% | 446,753 | KRW 164M | KRW 42.99T |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,660 -2.30% | 7,945 | KRW 13M | KRW 306.9B |
| SM C&C 048550 | KRW 1,520 -2.38% | 1,519,690 | KRW 2.5B | KRW 27.77T |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,820 -2.77% | 17,146 | KRW 171M | KRW 1.75T |
| 오리콤 010470 | KRW 4,545 -3.19% | 23,356 | KRW 110M | KRW 1.35T |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,742 -3.22% | 5,815 | KRW 10M | KRW 1.05T |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 777 -4.31% | 101,708 | KRW 81M | KRW 7.08T |
| 인크로스 216050 | KRW 4,510 -4.95% | 58,012 | KRW 265M | KRW 2.98T |
| 플레이디 237820 | KRW 2,430 -8.82% | 34,079 | KRW 84M | KRW 1.82T |
| 엔비티 236810 | KRW 1,017 -10.71% | 70,965 | KRW 73M | KRW 5.41T |
| 에스팀 458350 | KRW 3,270 -10.90% | 36,865 | KRW 123M | KRW 2.5T |
Quick Links