363260
732원 -0.41% |
| 60,156 |
| 4300만원 |
| 7.19조원 |
| 제일기획 030000 | 18,740원 -0.43% | 555,200 | 105.37억원 | 28.1조원 |
| 비케이홀딩스 050090 | 343원 -0.87% | 456,450 | 1.67억원 | 42.99조원 |
| 애드포러스 397810 | 4,260원 -1.16% | 15,075 | 6400만원 | 3.13조원 |
| 이엠넷 123570 | 1,662원 -2.18% | 8,072 | 1300만원 | 3069억원 |
| 드림인사이트 362990 | 1,182원 -2.23% | 46,015 | 5300만원 | 3.54조원 |
| 오리콤 010470 | 4,575원 -2.56% | 25,110 | 1.18억원 | 1.35조원 |
| KT나스미디어 089600 | 9,840원 -2.57% | 19,056 | 1.9억원 | 1.75조원 |
| SM C&C 048550 | 1,512원 -2.89% | 1,575,822 | 25.89억원 | 27.77조원 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | 1,737원 -3.50% | 6,459 | 1100만원 | 1.05조원 |
| 와이즈버즈 273060 | 778원 -4.19% | 105,682 | 8400만원 | 7.08조원 |
| 인크로스 216050 | 4,500원 -5.16% | 61,275 | 2.79억원 | 2.98조원 |
| 플레이디 237820 | 2,415원 -9.38% | 34,506 | 8500만원 | 1.82조원 |
| 엔비티 236810 | 993원 -12.82% | 78,267 | 8000만원 | 5.41조원 |
| 에스팀 458350 | 3,185원 -13.22% | 39,889 | 1.33억원 | 2.5조원 |
Google News KR
앱러빈, 강한 광고 매출 강점…목표가는 하향-모건스탠리 - edaily.co.kr
2026. 02. 13. 17:00 GMT+9