291230
KRW 588 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 0 |
| 제일기획 030000 | KRW 18,810 -0.05% | 446,241 | KRW 84.93亿 | KRW 28.1万亿 |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,280 -0.70% | 14,642 | KRW 6200万 | KRW 3.13万亿 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,546 -0.71% | 1,458,961 | KRW 24.11亿 | KRW 27.77万亿 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,663 -2.12% | 7,805 | KRW 1300万 | KRW 3069亿 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,585 -2.34% | 22,465 | KRW 1.06亿 | KRW 1.35万亿 |
| 모비데이즈 363260 | KRW 717 -2.45% | 38,589 | KRW 2800万 | KRW 7.19万亿 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,850 -2.48% | 15,680 | KRW 1.57亿 | KRW 1.75万亿 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 790 -2.71% | 80,621 | KRW 6400万 | KRW 7.08万亿 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,748 -2.89% | 5,666 | KRW 900万 | KRW 1.05万亿 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,510 -4.95% | 53,156 | KRW 2.43亿 | KRW 2.98万亿 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,117 -7.61% | 31,047 | KRW 3600万 | KRW 3.54万亿 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,375 -10.88% | 31,798 | KRW 7800万 | KRW 1.82万亿 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,215 -12.40% | 33,416 | KRW 1.12亿 | KRW 2.5万亿 |
| 엔비티 236810 | KRW 991 -12.99% | 67,748 | KRW 7000万 | KRW 5.41万亿 |
Google News ZH-CN Broad
美股跌0.6%的时候KOSPI跌去28%:韩国股市到底怎么了? - chinese.joins.com
2026/07/21 GMT+9 22:32