趨勢
產業 · #310
上漲/持平/下跌: 3/1/15 · 成分股數: 19
廣告 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| HS애드 035000 | KRW 6,270 +1.95% | 79,219 | KRW 4.94億 | KRW 5.19兆 |
| 이노션 214320 | KRW 19,030 +0.42% | 119,721 | KRW 23.04億 | KRW 6.13兆 |
| 엔피 291230 | KRW 588 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 제일기획 030000 | KRW 18,750 -0.37% | 491,522 | KRW 93.44億 | KRW 28.1兆 |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,280 -0.70% | 14,651 | KRW 6200萬 | KRW 3.13兆 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,605 -1.92% | 22,715 | KRW 1.07億 | KRW 1.35兆 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,527 -1.93% | 1,510,463 | KRW 24.9億 | KRW 27.77兆 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,660 -2.30% | 7,945 | KRW 1300萬 | KRW 3069億 |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 338 -2.31% | 446,685 | KRW 1.64億 | KRW 42.99兆 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,845 -2.52% | 17,019 | KRW 1.7億 | KRW 1.75兆 |
| 모비데이즈 363260 | KRW 716 -2.59% | 43,402 | KRW 3100萬 | KRW 7.19兆 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,741 -3.28% | 5,762 | KRW 900萬 | KRW 1.05兆 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,169 -3.31% | 41,008 | KRW 4700萬 | KRW 3.54兆 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 775 -4.56% | 100,957 | KRW 8000萬 | KRW 7.08兆 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,510 -4.95% | 56,218 | KRW 2.57億 | KRW 2.98兆 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,425 -9.01% | 33,897 | KRW 8300萬 | KRW 1.82兆 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,250 -11.44% | 35,899 | KRW 1.2億 | KRW 2.5兆 |
| 엔비티 236810 | KRW 1,007 -11.59% | 69,003 | KRW 7100萬 | KRW 5.41兆 |
快速連結