트렌딩
업종 · #313
상승/보합/하락: 11/3/5 · 종목 수: 19
석유와가스 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 096770 | 153,500원 +11.23% | 1,924,456 | 2842.25억원 | 83.08조원 |
| SK이노베이션우 096775 | 71,800원 +4.82% | 10,391 | 7.41억원 | 3891억원 |
| S-Oil 010950 | 165,900원 +4.08% | 562,109 | 920.66억원 | 27.62조원 |
| S-Oil우 010955 | 77,300원 +3.07% | 30,246 | 23.15억원 | 3.46조원 |
| 제이엔케이글로벌 126880 | 2,545원 +2.62% | 56,235 | 1.43억원 | 3.16조원 |
| 극동유화 014530 | 3,305원 +1.69% | 162,009 | 5.32억원 | 7.13조원 |
| 대성산업 128820 | 4,220원 +0.84% | 53,098 | 2.23억원 | 10.27조원 |
| 흥구석유 024060 | 12,090원 +0.83% | 4,111,832 | 502.91억원 | 509.08조원 |
| SK디스커버리우 006125 | 42,000원 +0.72% | 1,351 | 5600만원 | 1284억원 |
| 중앙에너비스 000440 | 12,330원 +0.41% | 50,031 | 6.15억원 | 3.19조원 |
| 리드코프 012700 | 2,970원 +0.00% | 22,658 | 6700만원 | 1.01조원 |
| 에스아이리소스 065420 | 940원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| SK디스커버리 006120 | 57,000원 +0.00% | 17,348 | 9.89억원 | 2.73조원 |
| SK 034730 | 602,000원 -0.17% | 90,018 | 538.36억원 | 11.72조원 |
| GS우 078935 | 62,300원 -0.48% | 4,943 | 3.05억원 | 4095억원 |
| 우양피앤엘 002420 | 5,800원 -1.86% | 11,535 | 6800만원 | 2.83조원 |
| GS 078930 | 122,100원 -1.93% | 652,694 | 783.17억원 | 35.13조원 |
바로가기